时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-05-20 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号均价约4500元/㎡,在售建筑面积约99-129㎡三室产品,在售楼栋为1#、2#楼,位于迎宾大道与七星路交汇处。 | 4500元/㎡ | - | - | |
2022-02-15 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号尾盘在售中,剩余房源50套左右,清尾均价约4500元/㎡,在售建筑面积约99-129㎡三室产品,项目目前在售楼栋为1#、2#楼,位于迎宾大道与七星路交汇处。 | 4500元/㎡ | - | - | |
2022-01-14 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号均价约4500元/㎡,在售建筑面积约99-129㎡三室产品,在售楼栋为1#、2#楼,位于迎宾大道与七星路交汇处。 | 4500元/㎡ | - | - | |
2021-12-08 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号均价约4500元/㎡,建筑面积约99-129㎡三室产品,在售楼栋为1#、2#,位于迎宾大道与七星路交汇处。 | 4500元/㎡ | - | - | |
2021-11-15 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号1#、2#楼建筑面积约99-129㎡三室产品在售,均价约4500元/㎡,项目位于迎宾大道与七星路交汇处。 | 4500元/㎡ | - | - | |
2021-10-19 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号建筑面积约99-129㎡在售,项目均价约4500元/㎡,项目位于迎宾大道与七星路交汇处。 | 4500元/㎡ | - | - | |
2021-09-11 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号1期2022-04-28交房。 | 4600元/㎡ | - | - | |
2021-08-12 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号1#、2#楼建筑面积约99-129㎡三房在售,均价约4500元/㎡,项目位于迎宾大道与七星路交汇处。 | - | - | - | |
2021-05-26 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号建筑面积约99-129㎡在售,首付8万起。 | - | - | - | |
2021-04-20 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号建筑面积约99-129㎡在售,每周三套特惠房,首付8万起。 | - | - | - | |
2021-03-25 | 动态更新 | 橙子好房讯:公园壹号建筑面积约99-129㎡在售,均价4600元/㎡,首付8万起。 | 4600元/㎡ | - | - | |
2020-06-15 | 预售证 | - | - | - |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com