时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-01-10 | 动态更新 | 橙子好房讯:民富新天地建面约91-127平方米户型清盘中,建面约50-260平方米独立商铺租售并举。 | 4400元/㎡ | - | - | |
2021-10-15 | 动态更新 | 普通住宅 | 橙子好房讯:民富新天地全线清盘中,最后三席(6#/7#楼),项目位于湖北五宜大道122号。 | - | 3659元/㎡ | 3943元/㎡ |
2021-10-08 | 动态更新 | 橙子好房讯:民富新天地建面约91-127平方米房源清盘中,建面约50-260平方米商铺租售并举。项目位于宜都市五宜大道122号。 | 4400元/㎡ | - | - | |
2021-09-18 | 动态更新 | 橙子好房讯:民富新天地中秋钜惠,全线清盘。6套一口价房源39万-42万。项目位于宜都市五宜大道122号。 | 4400元/㎡ | - | - | |
2021-09-14 | 动态更新 | 普通住宅 | 橙子好房讯:民富新天地已全线清盘,清盘均价3700元/平方米,建筑面积约50-260平方米独立商铺租售并举。 | 3700元/㎡ | - | - |
2021-09-09 | 动态更新 | 普通住宅 | 橙子好房讯:民富新天地建筑面积约90-124平方米双学区爆款户型收官在即,参考均价为3700元/平方米。 | 3700元/㎡ | - | - |
2021-09-01 | 动态更新 | 橙子好房讯:民富新天地建筑面积约90-124平方米双学区爆款户型收官在即,参考价格为3380元/平方米起。 | 4400元/㎡ | - | - | |
2021-08-09 | 动态更新 | 普通住宅 | 橙子好房讯:民富新天地6#/7#楼建筑面积约90-124平方米户型在售,参考价格为3380元/平方米起。建面约50-260平方米独立商铺租售中! | - | 3380元/㎡ | - |
2021-07-20 | 动态更新 | 橙子好房讯:民富新天地7-202/7-203号房,面积约为107平方米,抢购单价3666元/平方米。 | - | - | - | |
2021-07-08 | 动态更新 | 橙子好房讯:民富新天地盛夏购房季,3380元/平方米起抢占双学区房。 | - | - | - | |
2021-04-30 | 动态更新 | 橙子好房讯:民富新天地三期5月1日-5日享看房礼、惊喜礼、购房礼。总价36万起,6#/7#热销中。 | - | - | - | |
2021-04-21 | 动态更新 | 橙子好房讯:民富新天地三期127.96平方米实景现房在售,均价4400元/平方米。 | 4400元/㎡ | - | - |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com