时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-09-05 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品一期三批次2022-12-30交房. | 6500元/㎡ | - | - | |
2022-07-05 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品建面约105-132㎡户型在售。均价约6300元/㎡,位于发展大道及金发路交汇处, | 6500元/㎡ | - | - | |
2022-05-20 | 动态更新 | 普通住宅 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品项目位于发展大道及金发路交汇处,在售建面约105-132㎡户型。在售参考均价约6300元/㎡. | 6300元/㎡ | - | - |
2022-02-10 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品18#、19#、20#楼在售中,在售参考均价约6500元/㎡,主推建面约105-132㎡高层房源。 | 6500元/㎡ | - | - | |
2022-01-07 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品建面约105-142㎡房源在售,参考均价约6300元/㎡。 | 6500元/㎡ | - | - | |
2021-12-07 | 动态更新 | 普通住宅 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品11#,15#,16#,17#、18#、20#楼建面约105-142㎡房源在售,部分楼栋剩余少量房源,参考均价约6300元/㎡。 | 6300元/㎡ | - | - |
2021-10-19 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品11#,15#,16#,17#、18#楼在售,在售面积约105-142㎡,均价约6300元/㎡,位于发展大道及金发路交汇处。 | 6500元/㎡ | - | - | |
2021-09-10 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品建面约105-142㎡房源在售,参考均价约6500元/㎡。 | 6500元/㎡ | - | - | |
2021-08-04 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品建面约105-142㎡房源在售,在售楼栋为11#,15#,16#,17#、18#号楼,在售参考均价约6500元/㎡。 | - | - | - | |
2021-06-11 | 预售证 | 普通住宅 | - | - | - | |
2021-05-25 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品少量房源在售,均价6500元/平米。 | - | - | - | |
2021-04-12 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品建面约105-142㎡户型毛坯在售,均价6500元/平米。 | 6500元/㎡ | - | - | |
2021-03-08 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品项目推出特惠房源,总价立减38888元! | - | - | - | |
2021-02-26 | 动态更新 | 橙子好房讯:碧桂园城央壹品主力户型为105平-140平3居-4居,均价6500元/平方米 | - | - | - | |
2020-11-02 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-30 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-05-22 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-01-15 | 预售证 | 普通住宅 | - | - | - |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com