时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-04-12 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府在售户型113㎡-210㎡,项目均价约7500元/㎡,绿化率35%,容积率2.92,项目位于宜都市园林大道与名都路交汇处。 | 7500元/㎡ | - | - | |
2023-02-08 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府在售户型113㎡-210㎡,项目均价约7500元/㎡,位于宜都市园林大道与名都路交汇处。 | 7500元/㎡ | - | - | |
2022-11-25 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府在售户型113㎡-210㎡,项目均价约7500元/㎡,绿化率35%,容积率2.92,项目位于宜都市园林大道与名都路交汇处。 | 7500元/㎡ | - | - | |
2022-05-20 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府在售户型113㎡-210㎡,项目均价约7500元/㎡,位于宜都市园林大道与名都路交汇处。 | 7500元/㎡ | - | - | |
2022-02-15 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府1#楼在售,交房时间为2022年8月30日,在售建面约210㎡户型。项目均价约7500元/㎡,位于宜都市园林大道与名都路交汇处。 | 7500元/㎡ | - | - | |
2022-01-14 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府在售建面约210㎡户型。均价约7500元/㎡,位于宜都市园林大道与名都路交汇处。 | 7500元/㎡ | - | - | |
2021-12-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 橙子好房讯:名都华府目前在售建面约210㎡大户型,均价约7500元/㎡,位于宜都市园林大道与名都路交汇处。 | 7500元/㎡ | - | - |
2021-11-15 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府项目均价约7500元/㎡,目前在售建面约210㎡户型。项目位于宜都市园林大道与名都路交汇处。 | 5000元/㎡ | - | - | |
2021-09-11 | 交房 | 橙子好房讯:名都华府2022-08-30交房。 | 5000元/㎡ | - | - | |
2021-08-12 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府建面约113-210㎡在售,均价约7500元/㎡户型。项目位于宜都市园林大道与杨守敬大道交汇处。 | - | - | - | |
2021-05-26 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府面积约113-146㎡在售,均价5000元/㎡。 | - | - | - | |
2021-04-20 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府于3月6日已开盘,在售面积113-146㎡,项目目前均价5000元/㎡。 | 5000元/㎡ | - | - | |
2021-02-26 | 动态更新 | 橙子好房讯:名都华府主力户型为210平方米4居,价格待定。 | - | - | - |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com