成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-11 | 夷陵 | 其他用地 | 夷陵区鸦鹊岭镇梅店村 | 宜昌坪林包装材料有限公司 | 1.00 | 2亩 | 503.59元/㎡ | 67.00万元 | 查看 | |
2020-05-11 | 夷陵 | 工业用地 | 夷陵区小溪塔街道廖家林村 | 宜昌鸿乾环保建材有限公司 | 1.00 | 85.24亩 | 85元/㎡ | 483.00万元 | 查看 | |
2020-05-11 | 夷陵 | 工业用地 | 夷陵区鸦鹊岭镇童畈村 | 宜昌市汇丰生物科技有限公司 | 1.00 | 31.25亩 | 86.4元/㎡ | 180.00万元 | 查看 | |
2020-05-11 | 夷陵 | 工业用地 | 夷陵区鸦鹊岭镇梅林村 | 宜昌冠程科技有限公司 | 1.00 | 12.4亩 | 85.91元/㎡ | 71.00万元 | 查看 | |
2020-05-11 | 夷陵 | 工业用地 | 夷陵区鸦鹊岭镇梅林村 | 宜昌冠程科技有限公司 | 1.00 | 31.34亩 | 86.63元/㎡ | 181.00万元 | 查看 | |
2020-05-11 | 夷陵 | 工业用地 | 夷陵区鸦鹊岭镇东西泉村 | 湖北广运高新材料技术有限公司 | 1.00 | 52.14亩 | 258.07元/㎡ | 897.00万元 | 查看 | |
2020-05-11 | 夷陵 | 工业用地 | 夷陵区鸦鹊岭镇东西泉村 | 宜昌弘林商品砼有限公司 | 1.00 | 36.54亩 | 259.48元/㎡ | 632.00万元 | 查看 | |
2020-05-11 | 夷陵 | 工业用地 | 夷陵区鸦鹊岭镇东西泉村 | 湖北德斯盾建材科技有限公司 | 1.00 | 28.9亩 | 257.95元/㎡ | 497.00万元 | 查看 | |
2020-05-11 | 夷陵 | 工业用地 | 夷陵区鸦鹊岭镇东西泉村 | 湖北双信新型建材有限公司 | 1.00 | 28.54亩 | 258.02元/㎡ | 491.00万元 | 查看 | |
2020-05-11 | 夷陵 | 工业用地 | 夷陵区鸦鹊岭镇白河村 | 湖北城东再生资源科技发展有限公司 | 1.20 | 40.99亩 | 71.66元/㎡ | 235.00万元 | 查看 | |
2020-03-31 | 猇亭 | 住宅用地 | 猇亭区张家湾路与金猇路交汇处北侧 | 卓尔智城投资(武汉)有限公司 | 2.20 | 116.01亩 | 993.28元/㎡ | 16900.00万元 | 查看 | |
2020-03-31 | 猇亭 | 商业用地 | 猇亭区机场路与金猇路交汇处西侧 | 卓尔智城投资(武汉)有限公司 | 1.20 | 167.33亩 | 739.57元/㎡ | 9900.00万元 | 查看 | |
2020-03-27 | 枝江 | 工业用地 | 白洋工业园田家河大道与梅子溪路交叉口东南侧 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 2.00 | 280.32亩 | 75.29元/㎡ | 2814.00万元 | 查看 | |
2020-03-25 | 点军 | 工业用地 | 电子信息产业园长宁路东侧 | 湖北鑫耀达电气有限公司 | 1.00 | 5.18亩 | 293元/㎡ | 101.28万元 | 查看 | |
2020-03-24 | 枝江 | 其他用地 | 沙湾片区曹岗路和松岗一路交叉口东南侧 | 中农云仓物流(宜昌)有限公司 | 1.20 | 100.87亩 | 263.45元/㎡ | 2126.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com