成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-26 | P(2024)66号地块 | 住宅用地 | 宜昌市点军区点军大道南侧 | 宜昌民安科技发展有限公司 | 0.00 | 86.28亩 | 10525.00万元 | 查看 | ||
2025-11-26 | 宜土网挂(2024)32号 | 商业用地 | 夷陵区东城试验区发展大道东西两侧夷陵区东城试验区发展大道东西两侧 | 宜昌夷陵经发能源有限公司 | 0.00 | 59.22亩 | 9921.00万元 | 查看 | ||
2025-11-26 | 宜土网挂(2024)31号 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区平湖大道与小鸦路交会处东南侧 | 0.00 | 53.05亩 | 10809.00万元 | 查看 | |||
2025-11-22 | P(2024)65号 | 商业用地 | 夷陵区东城试验区兴达路北侧 | 湖北鄂西地质科技发展有限公司夷陵区东城试验区兴达路北侧 | 0.00 | 21.28亩 | 成交 | 查看 | ||
2025-11-22 | P(2024)63号地块 | 商业用地 | 伍家岗区柏临河路与求索路交会处北侧 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 44.23亩 | 8210.00万元 | 查看 | ||
2025-11-21 | 宜土网挂(2024)30号 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区平湖大道东南侧 | 宜昌夷陵经发城市运营管理有限公司 | 1.60 | 62.31亩 | 2001.07元/㎡ | 13300.00万元 | 查看 | |
2025-11-21 | 宜土网挂(2024)29号 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区发展大道与小鸦路交会处西北侧 | 宜昌鑫源投资有限公司 | 1.60 | 68.72亩 | 1414.5元/㎡ | 10368.00万元 | 查看 | |
2025-11-20 | P(2024)54号 | 住宅用地 | 宜昌高新区东部产业新区花园路与赵庄地块 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 0.00 | 62.8亩 | 3270.00万元 | 查看 | ||
2025-11-19 | P(2024)49号 | 住宅用地 | 宜昌高新区东山园区城东大道与深圳横路交会处东侧 | 宜昌鹏顺置业有限公司 | 0.00 | 18.52亩 | 6868.00万元 | 查看 | ||
2025-11-02 | P(2023)42号地块 | 住宅用地 | 伍家岗区汪家冲路东侧 | 宜昌伍轩置业有限公司 | 0.00 | 56.92亩 | 24512.00万元 | 查看 | ||
2025-10-30 | P(2024)42号 | 住宅用地 | 宜昌伍家岗区东山大道与花溪路交会处东侧 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 82.11亩 | 26848.00万元 | 查看 | ||
2025-07-17 | P(2024)10号 | 住宅用地 | 高新区东部产业新区李家湾路与裴太路地块 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 15.51亩 | 960.00万元 | 查看 | ||
2025-07-17 | 宜土网挂(2023)21号 | 工业用地 | 姚家港化工园田家河片区田家河大道西侧、李家湾一路北侧 | 湖北弗思创新材料有限公司 | 1.00 | 100.34亩 | 1500.91元/㎡ | 10040.00万元 | 查看 | |
2025-06-28 | P(2023)13号地块 | 住宅用地 | 宜昌市高新区东山园区港窑路与青岛路交会处东侧 | 宜昌夷建投资建设有限公司 | 0.00 | 37.62亩 | 18957.00万元 | 查看 | ||
2025-06-28 | P(2023)12号地块 | 住宅用地 | 宜昌市高新区生物交业园柏临河路北侧 | 宜昌高投城市更新有限公司 | 0.00 | 66.98亩 | 13374.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com