成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 宜土网挂(2024)10号 | 工业用地 | 东部产业新区田家河片区临港大道和马家铺路交汇处东北侧 | 湖北宜化精细化工有限公司 | 0.00 | 392.83亩 | 9821.00万元 | 查看 | ||
2025-05-16 | 宜土网挂(2024)9号 | 工业用地 | 白洋工业园田家河片区 | 湖北宜化新能源有限公司 | 0.00 | 536.49亩 | 13412.00万元 | 查看 | ||
2025-04-19 | 宜土网挂(2024)8号 | 商业用地 | 夷陵区高铁新城片区新城路与山水西路交会处东侧 | 宜昌事顺酒店有限公司 | 2.30 | 13.62亩 | 6475.96元/㎡ | 13520.00万元 | 查看 | |
2025-04-16 | 宜土网挂(2024)7号 | 商业用地 | 猇亭区安琪路南侧 | 湖北巨鲸生物科技有限公司 | 1.00 | 56.58亩 | 303.03元/㎡ | 1143.00万元 | 查看 | |
2025-03-12 | 宜土网挂(2024)5号 | 住宅用地 | 西陵区望洲岗路10号 | 湖北宜昌西陵城市更新投资开发有限公司 | 0.00 | 8.5亩 | 2013.00万元 | 查看 | ||
2025-02-27 | P(2024)4号 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区锦江大道地块位置与中兴路交会处西侧 | 宜昌金亚房地产有限公司 | 0.00 | 36.36亩 | 10665.00万元 | 查看 | ||
2025-01-16 | 宜土网挂(2024)42号 | 工业用地 | 生物产业园橘乡大道与花溪路交会处西北侧 | 宜昌城市职业技术学校有限公司 | 1.00 | 21.31亩 | 351.99元/㎡ | 500.00万元 | 查看 | |
2025-01-09 | 宜土网挂(2024)41号 | 工业用地 | 姚家港化工园田家河片区田家河大道与滚钟坡路交汇处东北侧 | 中物同位素技术(宜昌)有限公司 | 0.00 | 98.99亩 | 2482.00万元 | 查看 | ||
2024-12-31 | 宜土网挂(2024)40号 | 住宅用地 | 姚家港化工园田家河片区梅子溪路南侧 土地面积:3315平方米 | 0.00 | 4.97亩 | 流拍 | 查看 | |||
2024-12-24 | P(2024)84号 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区平湖大道与小鸦路地块位置交会处东南 | 宜昌鑫源投资有限公司 | 0.00 | 53.05亩 | 10809.00万元 | 查看 | ||
2024-12-24 | P(2024)85号 | 商业用地 | 夷陵区东城试验区南屏一路南北两侧 | 宜昌鑫源投资有限公司 | 0.00 | 59.12亩 | 7516.00万元 | 查看 | ||
2024-12-23 | P(2024)83号 | 住宅用地 | 宜昌市夷陵区东城试验区郭家湾一路西侧 | 宜昌金亚房地产有限公司 | 0.00 | 55.42亩 | 11509.00万元 | 查看 | ||
2024-12-23 | P(2024)82号 | 住宅用地 | 宜昌市夷陵区东城试验区中兴路西北侧 | 宜昌金亚房地产有限公司 | 0.00 | 54.69亩 | 11688.00万元 | 查看 | ||
2024-12-23 | P(2024)81号 | 住宅用地 | 宜昌市夷陵区东城试验区锦江大道与东方大道交会处北侧 | 宜昌明珠置业有限公司 | 0.00 | 48.14亩 | 10976.00万元 | 查看 | ||
2024-12-23 | P(2024)80号 | 商业用地 | 宜昌市夷陵区小溪塔街道平湖大道与正安街交会处南侧 | 宜昌东湖国有资产经营有限公司 | 0.00 | 6.81亩 | 2201.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com