成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-05 | 高新区 | 宜土网挂(2022)12号 | 工业用地 | 白洋工业园田家河片区梅子溪路北侧 | 湖北中科博宏新材料科技有限公司 | 1.00 | 24.8亩 | 150.01元/㎡ | 248.00万元 | 查看 |
2022-04-29 | 高新区 | 宜土网挂(2022)11号 | 其他用地 | 高新区伍龙路西侧 | 湖北壳牌能源有限公司 | 0.50 | 6.89亩 | 19647.73元/㎡ | 4515.00万元 | 查看 |
2022-04-20 | 高新区 | 宜土网挂(2022)9号 | 工业用地 | 白洋工业园善窑一路西侧 | 湖北泰力建筑装配科技有限公司 | 1.00 | 55.68亩 | 150.06元/㎡ | 557.00万元 | 查看 |
2022-04-20 | 伍家岗 | P(2022) 10号 | 住宅用地 | 伍家岗区中南一路与岳湾路交会处 | 1.80 | 160.49亩 | 取消出让 | 查看 | ||
2022-04-18 | 点军 | P(2022)9号 | 商业用地 | 点军区电子信息产业园白马路东侧 | 宜昌天浩文旅发展有限公司 | 2.80 | 9.87亩 | 412.57元/㎡ | 760.00万元 | 查看 |
2022-04-18 | 点军 | P(2022)8号 | 商业用地 | 点军区复兴路与青年二路交会处 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 1.30 | 80.53亩 | 811.01元/㎡ | 5660.00万元 | 查看 |
2022-04-18 | 西陵 | P(2022)7号 | 商业用地 | 西陵区三峡大道与中南路交会处 | 宜昌大树湾果蔬市场置业有限公司 | 1.50 | 25.16亩 | 807元/㎡ | 2030.00万元 | 查看 |
2022-04-18 | 西陵 | P(2022)6号 | 商业用地 | 西陵区朝阳路与唐家湾路交会处 | 宜昌银兴资产管理有限公司 | 2.00 | 46.68亩 | 947元/㎡ | 5892.00万元 | 查看 |
2022-03-31 | 高新区 | 宜土网挂(2022)8号 | 住宅用地 | 白洋工业园田家河片区梅子溪路东段北侧 | 晋峰新材料科技(湖北)有限公司 | 1.00 | 44.6亩 | 150元/㎡ | 446.00万元 | 查看 |
2022-03-28 | 伍家岗 | 宜土网挂(2022)7号 | 住宅用地 | 伍家岗区汉宜路以南、共升一路西侧 | 宜昌锦畅产业园区运营管理有限公司 | 1.50 | 104.34亩 | 273.99元/㎡ | 2858.92万元 | 查看 |
2022-03-15 | P(2022)5号地块 | 住宅用地 | 点军区桥边镇韩家坝村 | 宜昌晟鑫生态农业有限公司 | 1.31 | 6.43亩 | 322.39元/㎡ | 181.00万元 | 查看 | |
2022-03-15 | P(2022)4号地块 | 商业用地 | 点军区艾家镇柳林村柳红路(省道254)南侧橘林地带 | 湖北欢喜象农业开发有限公司 | 1.00 | 9亩 | 494.98元/㎡ | 297.00万元 | 查看 | |
2022-03-15 | P(2022)3号地块 | 住宅用地 | 点军区牛扎坪村Y034沿线 | 宜昌寨子堡生态农业观光有限公司 | 1.20 | 7.97亩 | 640.14元/㎡ | 408.00万元 | 查看 | |
2022-03-15 | P(2022)2号地块 | 商业用地 | 点军区桥边镇天王寺村 | 宜昌桔颂生态休闲旅游有限公司 | 1.50 | 5.17亩 | 261.36元/㎡ | 135.00万元 | 查看 | |
2022-03-15 | P(2022)1号地块 | 商业用地 | 点军区土城乡席家埫村 | 宜昌金点文化旅游管理有限公司 | 1.20 | 28.19亩 | 295.81元/㎡ | 667.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com