成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 猇亭 | 宜土网挂(2022)34号 | 工业用地 | 猇亭区马鞍路与纬九路交叉处 | 宜昌市猇亭力华新材料科技有限公司 | 1.00 | 41.1亩 | 366.81元/㎡ | 1005.00万元 | 查看 |
2022-07-21 | 猇亭 | 宜土网挂(2022)33号 | 工业用地 | 猇亭区先锋路与鹅公咀路交汇处 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 1.00 | 29.97亩 | 363.9元/㎡ | 727.00万元 | 查看 |
2022-07-20 | 高新区 | 宜土网挂(2022)32号 | 其他用地 | 白洋工业园沙湾片区 | 中央储备粮宜昌直属库有限公司 | 1.00 | 242.35亩 | 300.01元/㎡ | 4847.00万元 | 查看 |
2022-07-20 | 猇亭 | 宜土网挂(2022)31号 | 商业用地 | 猇亭区先锋路与玛瑙路交会处南侧 | 宜昌立晟钢贸物流港有限公司 | 1.00 | 93.2亩 | 1112.29元/㎡ | 6911.00万元 | 查看 |
2022-07-19 | 高新区 | 宜土网挂(2022)30号 | 其他用地 | 生物产业园汉宜大道 | 1.00 | 0.23亩 | 流拍 | 查看 | ||
2022-07-19 | 高新区 | 宜土网挂(2022)29号 | 其他用地 | 生物产业园汉宜大道和土门路交汇处东北侧 | 中国移动通信集团有限公司湖北分公司 | 1.00 | 0.11亩 | 357.14元/㎡ | 2.50万元 | 查看 |
2022-07-18 | 夷陵 | 夷G[2022]20号 | 其他用地 | 太平溪镇伍相庙村 | 宜昌江溪资产经营有限公司 | 2.80 | 1.29亩 | 361.65元/㎡ | 87.00万元 | 查看 |
2022-07-18 | 夷陵 | 夷G[2022]19号 | 商业用地 | 乐天溪镇朱家湾村 | 宜昌蜀源燃气有限公司 | 0.20 | 4.59亩 | 3481.14元/㎡ | 213.00万元 | 查看 |
2022-07-18 | 夷陵 | 夷G[2022]18号 | 工业用地 | 黄花镇黄花场社区 | 宜昌君思奥建材有限公司 | 1.00 | 5.01亩 | 224.5元/㎡ | 75.00万元 | 查看 |
2022-07-18 | 高新区 | 宜土网挂(2022)25号 | 工业用地 | 白洋工业园田家河片区 | 湖北和远新材料有限公司 | 1.00 | 400.51亩 | 150.03元/㎡ | 4006.00万元 | 查看 |
2022-07-18 | 高新区 | 宜土网挂(2022)26号 | 工业用地 | 姚家岗化工园田家河片区田家河大道与李家湾一路交叉口东南侧 | 湖北新宜化工有限公司 | 1.00 | 92.23亩 | 150.12元/㎡ | 923.00万元 | 查看 |
2022-07-18 | 高新区 | 宜土网挂(2022)27号 | 工业用地 | 姚家岗化工园田家河片区临港大道与梅子溪路交叉口东南侧 | 1.00 | 200亩 | 流拍 | 查看 | ||
2022-07-18 | 高新区 | 宜土网挂(2022)28号 | 工业用地 | 白洋工业园新城片区田家河大道和白雅路交汇处东北侧 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 1.00 | 107.32亩 | 150.11元/㎡ | 1074.00万元 | 查看 |
2022-07-07 | 夷陵 | P(2022)18号 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区梅子垭村 | 宜昌正达梅子垭置业有限公司 | 1.60 | 42.18亩 | 2211.41元/㎡ | 9950.00万元 | 查看 |
2022-07-06 | 猇亭 | 宜土网挂(2022)24号 | 商业用地 | 猇亭区金猇路 | 湖北七彩飞凰生态科技有限公司 | 1.20 | 43.2亩 | 927.38元/㎡ | 3205.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com