成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-02 | 猇亭 | 宜土网挂(2022)6号 | 工业用地 | 猇亭区逢桥路与凤凰山路交汇处 | 湖北美琪健康科技有限公司 | 1.20 | 219.29亩 | 296.42元/㎡ | 5200.00万元 | 查看 |
2022-03-02 | 点军 | 宜土网挂(2022)5号 | 工业用地 | 点军区电子信息产业园白马路与天台北路交汇处 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 1.40 | 118.32亩 | 215.8元/㎡ | 2383.00万元 | 查看 |
2022-03-01 | 猇亭 | 宜土网挂(2022)3号 | 工业用地 | 猇亭区马鬃岭路南侧 | 湖北兴福电子材料有限公司 | 1.00 | 51.3亩 | 302.03元/㎡ | 1033.00万元 | 查看 |
2022-03-01 | 猇亭 | 宜土网挂(2022)4号 | 工业用地 | 猇亭区马鬃岭路南侧 | 湖北兴拓新材料科技有限公司 | 1.00 | 67.86亩 | 302.18元/㎡ | 1367.00万元 | 查看 |
2022-02-21 | 高新区 | 宜土网挂(2022)2号 | 工业用地 | 白洋工业园马家铺路南侧、田家河大道东侧 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 1.00 | 172.9亩 | 166.4元/㎡ | 1918.00万元 | 查看 |
2022-02-21 | 高新区 | 宜土网挂(2022)1号 | 工业用地 | 生物产业园双河路和土门路交汇处东北侧 | 湖北华润科技有限公司 | 1.00 | 99.86亩 | 288.11元/㎡ | 1918.00万元 | 查看 |
2022-01-27 | 高新区 | 宜土网挂(2021)57号 | 工业用地 | 白洋工业园马家铺路北侧、田家河大道东侧 | 湖北新宜化工有限公司 | 1.00 | 725.44亩 | 150.01元/㎡ | 7255.00万元 | 查看 |
2022-01-25 | 高新区 | 宜土网挂(2021)56号 | 工业用地 | 电子信息产业园团结路与天台路交汇处 | 电子信息产业园团结路与天台路交汇处 | 1.30 | 124.46亩 | 232.32元/㎡ | 2506.00万元 | 查看 |
2022-01-25 | 宜土网挂(2021)55号 | 工业用地 | 生物产业园双河路北侧、佳成混凝土项目西侧 | 宜昌益智建材有限责任公司 | 1.00 | 50亩 | 288元/㎡ | 960.00万元 | 查看 | |
2022-01-21 | 宜土网挂(2021)53号 | 工业用地 | 白洋工业园天螺寺路北侧、规划李高路东侧 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 1.00 | 505.39亩 | 150元/㎡ | 5054.00万元 | 查看 | |
2022-01-21 | 高新区 | 宜土网挂(2021)52号 | 工业用地 | 白洋工业园田家河大道东侧、天螺寺路南侧 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 1.00 | 533.69亩 | 150元/㎡ | 5337.00万元 | 查看 |
2022-01-21 | 高新区 | 宜土网挂(2021)54号 | 工业用地 | 白洋工业园田家河大道东侧、规划勤丰路北侧 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 1.00 | 500.01亩 | 150.03元/㎡ | 5001.00万元 | 查看 |
2022-01-21 | 高新区 | 宜土网挂(2021)51号 | 工业用地 | 白洋工业园田家河大道东侧、天螺寺路南侧 | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 1.00 | 472.28亩 | 150.01元/㎡ | 4723.00万元 | 查看 |
2022-01-17 | 夷陵 | P(2021)23号 | 商业用地 | 峡州大道与合益路交会处西侧 | 湖北交投宜昌城市发展有限公司 | 0.00 | 513.88亩 | 26020.00万元 | 查看 | |
2022-01-14 | 夷陵 | 夷G〔2021〕43号 | 商业用地 | 龙泉镇水府庙村 | 湖北壳牌能源有限公司 | 0.80 | 9.79亩 | 8905.66元/㎡ | 4650.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com