成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-14 | 夷陵 | 夷G〔2021〕42号 | 商业用地 | 太平溪镇许家冲村 | 宜昌沁邑民宿文化产业发展有限公司 | 1.50 | 1.25亩 | 415.13元/㎡ | 56.00万元 | 查看 |
2022-01-14 | 夷陵 | 夷G〔2021〕41号 | 商业用地 | 三斗坪镇中堡村 | 宜昌中堡岛资产经营有限公司 | 1.78 | 0.68亩 | 399.5元/㎡ | 32.00万元 | 查看 |
2022-01-14 | 夷陵 | 夷G〔2021〕40号 | 工业用地 | 龙泉镇龙泉村 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 1.00 | 708.8亩 | 85.07元/㎡ | 4020.00万元 | 查看 |
2022-01-14 | 夷陵 | 夷G(2021)39号 | 工业用地 | 东城试验区陈淌坪村 | 湖北银岭节能材料有限公司 | 1.00 | 18.58亩 | 88.07元/㎡ | 109.10万元 | 查看 |
2022-01-12 | 猇亭 | 宜土网挂(2021)50号 | 工业用地 | 猇亭区逢桥路 | 宜昌凯正新型材料有限公司 | 1.00 | 8.03亩 | 302.63元/㎡ | 162.00万元 | 查看 |
2022-01-12 | 猇亭 | 宜土网挂(2021)49号 | 工业用地 | 猇亭区纵二路 | 宜昌赛弗硅材料有限公司 | 1.00 | 25.18亩 | 302.06元/㎡ | 507.00万元 | 查看 |
2022-01-12 | 猇亭 | 宜土网挂(2021)50号 | 工业用地 | 猇亭区逢桥路 | 宜昌凯正新型材料有限公司 | 1.00 | 8.03亩 | 302.63元/㎡ | 162.00万元 | 查看 |
2022-01-12 | 猇亭 | 宜土网挂(2021)49号 | 工业用地 | 猇亭区纵二路 | 宜昌赛弗硅材料有限公司 | 1.00 | 25.18亩 | 302.06元/㎡ | 507.00万元 | 查看 |
2021-12-28 | 夷陵 | P(2021)41号 | 住宅用地 | 东城试验区新桥边村 | 宜昌夷陵城市发展有限公司 | 2.20 | 166.21亩 | 2300.38元/㎡ | 56077.00万元 | 查看 |
2021-12-28 | 夷陵 | P(2021)40号 | 住宅用地 | 东城试验区南村坪村 | 宜昌夷陵城市发展有限公司 | 2.20 | 199.71亩 | 2300.08元/㎡ | 67370.00万元 | 查看 |
2021-12-28 | 西陵 | P(2021)39号 | 工业用地 | 窑湾街道桔颂路南侧 | 宜昌联东金峪实业有限公司 | 1.60 | 78.05亩 | 262.49元/㎡ | 2185.40万元 | 查看 |
2021-12-27 | 高新区 | 宜土网挂(2021)48号 | 工业用地 | 白洋工业园马家铺路北侧、田家河大道东侧 | 湖北宜化降解新材料有限公司 | 1.00 | 147.71亩 | 150.1元/㎡ | 1478.00万元 | 查看 |
2021-12-21 | 点军 | P(2021)34号 | 其他用地 | 五龙路与牌坊坡路交会处东侧 | 宜昌宜诚置业有限公司 | 1.20 | 375.46亩 | 658.86元/㎡ | 19790.00万元 | 查看 |
2021-12-21 | 点军 | P(2021)33号 | 商业用地 | 江南三路与点军路交会处东侧 | 宜昌宜诚置业有限公司 | 2.20 | 118.81亩 | 913.89元/㎡ | 15925.00万元 | 查看 |
2021-12-21 | 点军 | P(2021)32号 | 住宅用地 | 点军一路与站前一路交会处西侧 | 宜昌宜诚置业有限公司 | 2.00 | 137.15亩 | 1626.91元/㎡ | 29750.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com