成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-22 | 高新区 | 宜土网挂(2021)40号 | 工业用地 | 生物产业园双河路南侧、贝因美项目西侧 | 湖北定宸科技有限公司 | 1.00 | 19.34亩 | 288.45元/㎡ | 372.00万元 | 查看 |
2021-11-17 | 夷陵 | 夷G(2021)34号 | 商业用地 | 龙泉镇龙泉村 | 宜昌巨能燃料有限责任公司 | 0.60 | 1.28亩 | 1190.42元/㎡ | 61.00万元 | 查看 |
2021-11-17 | 夷陵 | 夷G(2021)33号 | 工业用地 | 东城试验区新桥边村 | 湖北嘉兆生物科技有限公司 | 1.00 | 15.77亩 | 124.8元/㎡ | 131.20万元 | 查看 |
2021-11-17 | 夷陵 | 夷G(2021)32号 | 工业用地 | 鸦鹊岭镇黄金堂村 | 宜昌市夷陵区好果柑桔专业合作社 | 1.00 | 2亩 | 247.38元/㎡ | 33.00万元 | 查看 |
2021-11-17 | 夷陵 | 夷G(2021)31号 | 工业用地 | 鸦鹊岭镇梅林村 | 湖北芽米生物科技有限公司 | 1.00 | 10.66亩 | 97.53元/㎡ | 69.30万元 | 查看 |
2021-11-15 | 点军 | 宜土网挂(2021)39号 | 工业用地 | 电子信息产业园天台路北侧 | 玺翔医疗科技(湖北)有限公司 | 1.40 | 19.51亩 | 216.33元/㎡ | 394.00万元 | 查看 |
2021-11-11 | 西陵 | 宜土网挂(2021)38号 | 综合用地 | 东山大道与西陵二路交会处 | 湖北省碧信置业有限公司 | 2.75 | 8.62亩 | 4934.98元/㎡ | 7800.00万元 | 查看 |
2021-11-05 | 宜土网挂(2021)37号 | 住宅用地 | 西陵区夜明珠路与马兰路交会处 | 宜昌开元置业有限公司 | 1.80 | 123.18亩 | 2909.16元/㎡ | 43000.00万元 | 查看 | |
2021-10-21 | 宜土网挂(2021)35号 | 商业用地 | 猇亭区318国道东侧 | 宜昌市国土资源开发有限公司 | 0.50 | 4.5亩 | 19946.67元/㎡ | 2992.00万元 | 查看 | |
2021-10-12 | 夷陵 | 夷G〔2021〕30号 | 商业用地 | 分乡镇百里荒村 | 0.00 | 9.46亩 | 289.00万元 | 查看 | ||
2021-10-12 | 夷陵 | 夷G〔2021〕29号 | 商业用地 | 太平溪镇许家冲村 | 宜昌许家冲乡村旅游开发有限公司 | 1.25 | 2.92亩 | 366.03元/㎡ | 89.00万元 | 查看 |
2021-10-12 | 夷陵 | 夷G〔2021〕28号 | 其他用地 | 黄花镇晓峰河村 | 0.80 | 4.22亩 | 流拍 | 查看 | ||
2021-10-12 | 夷G〔2021〕27号 | 其他用地 | 黄花镇军田坝村 | 1.00 | 7.93亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-10-12 | 夷陵 | 夷G〔2021〕26号 | 工业用地 | 东城试验区姜家湾村 | 宜昌博睿斯智能科技有限公司 | 1.20 | 9.56亩 | 101.31元/㎡ | 77.51万元 | 查看 |
2021-10-12 | 夷陵 | 夷G〔2021〕25号 | 工业用地 | 东城试验区陈淌坪村 | 湖北满天星节能环保科技有限公司 | 1.00 | 21.9亩 | 123.43元/㎡ | 180.22万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com