成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-12 | 夷陵 | 夷G〔2021〕24号 | 工业用地 | 东城试验区陈消坪村 | 宜昌金宝乐器制造有限公司夷陵区分公司 | 1.00 | 16.09亩 | 124.67元/㎡ | 133.70万元 | 查看 |
2021-10-12 | 夷陵 | 夷G〔2021〕23号 | 工业用地 | 东城试验区陈消坪村 | 宜昌赤那思电气有限公司 | 1.00 | 12.12亩 | 121.28元/㎡ | 98.00万元 | 查看 |
2021-10-12 | 夷陵 | 夷G〔2021〕22号 | 工业用地 | 东城试验区梅子垭村 | 宜昌市夷陵区东城城乡统筹发展试验区梅子垭村村民委员会 | 1.00 | 33.85亩 | 122.32元/㎡ | 276.00万元 | 查看 |
2021-10-11 | 宜土网挂(2021)34号 | 工业用地 | 白洋工业园田家河片区梅子溪路北侧 | 湖北中科博宏新材料科技有限公司 | 1.00 | 108.7亩 | 150.14元/㎡ | 1088.00万元 | 查看 | |
2021-10-11 | 宜土网挂(2021)33号 | 工业用地 | 猇亭区先锋路与玛瑙路交汇处北侧 | 湖北兴福电子材料有限公司 | 1.00 | 208.24亩 | 301.97元/㎡ | 4192.00万元 | 查看 | |
2021-10-09 | P(2021)8号 | 住宅用地 | 高新区生物产业园桔乡路与百灵路交汇处 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 162.37亩 | 39300.00万元 | 查看 | ||
2021-09-30 | P(2021)7号 | 住宅用地 | 夷陵区港虹路南侧 | 宜昌交旅港湾置业有限公司 | 0.00 | 232.81亩 | 86300.00万元 | 查看 | ||
2021-09-30 | P(2021)6号 | 住宅用地 | 西陵区夜明珠路与黄柏河交汇处 | 宜昌交旅港湾置业有限公司 | 0.00 | 128.22亩 | 40300.00万元 | 查看 | ||
2021-09-29 | 宜土网挂(2021)32号 | 工业用地 | 宜昌高新区东山园区兰台支路和峡州大道交汇处东北侧 | 宜昌绿雅新型建材有限公司 | 1.00 | 44.77亩 | 288.13元/㎡ | 860.00万元 | 查看 | |
2021-09-26 | 宜土网挂(2021)31号 | 住宅用地 | 西陵区东山大道与金家台路交会处 | 宜昌市西陵房地产管理有限公司 | 2.70 | 7.74亩 | 1867.32元/㎡ | 2600.00万元 | 查看 | |
2021-09-23 | p(2021)5号地块 | 住宅用地 | 西陵区环城南路与沿江大道交汇处 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 0.00 | 79.33亩 | 49100.00万元 | 查看 | ||
2021-09-18 | 宜土网挂(2021)29号 | 住宅用地 | 点军区五龙大道与牌坊坡路交会处 | 宜昌会山置业有限公司 | 2.00 | 120.42亩 | 2068.46元/㎡ | 33210.00万元 | 查看 | |
2021-09-14 | 宜土网挂(2021)28号 | 工业用地 | 猇亭区凌云大道与马鬃岭路交汇处南侧 | 宜昌华程供应链管理有限公司 | 1.20 | 52.58亩 | 251.78元/㎡ | 1059.00万元 | 查看 | |
2021-09-13 | 宜土网挂(2021)26号 | 住宅用地 | 生物产业园毓秀路和百灵路交汇处东南侧 | 1.00 | 30.12亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-09-13 | 宜土网挂(2021)27号 | 工业用地 | 生物产业园毓秀路和百灵路交汇处东南侧 | 宜昌顺远智能科技有限公司 | 1.00 | 28.32亩 | 288.13元/㎡ | 544.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com