成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-07 | p(2021)4号 | 商业用地 | 点军区五龙大道 | 宜昌市禹王水文科技有限公司 | 0.00 | 9.73亩 | 2590.00万元 | 查看 | ||
2021-09-01 | 宜土网挂(2021)25号 | 工业用地 | 生物产业园 | 湖北宏之炜型材工业制造有限公司 | 1.00 | 37.8亩 | 288.12元/㎡ | 726.00万元 | 查看 | |
2021-08-12 | 宜土网挂(2021)24号 | 工业用地 | 猇亭区纵二路 | 湖北玮猇电气有限公司 | 1.00 | 15.08亩 | 302.32元/㎡ | 304.00万元 | 查看 | |
2021-08-09 | 宜土网挂(2021)23号 | 工业用地 | 东山园区北海路、发展大道交叉口东南侧 | 宜昌金宝乐器制造有限公司 | 1.00 | 9.25亩 | 285.32元/㎡ | 176.00万元 | 查看 | |
2021-07-21 | 宜土网挂(2021)22号 | 住宅用地 | 伍家岗区白洋路与白城路交会处 | 湖北天创房地产开发有限公司 | 1.60 | 47.16亩 | 5089.49元/㎡ | 25600.00万元 | 查看 | |
2021-07-21 | 宜土网挂(2021)21号 | 工业用地 | 点军区点军区电子信息产业园天台南路 | 宜昌迅达车用技术有限责任公司 | 1.20 | 10.17亩 | 252.01元/㎡ | 205.00万元 | 查看 | |
2021-07-20 | 夷陵 | 夷G〔2021〕21号 | 工业用地 | 东城试验区姜家湾村 | 宜昌中威智能装备集团有限公司 | 1.20 | 15.04亩 | 104.16元/㎡ | 125.29万元 | 查看 |
2021-07-20 | 夷陵 | 夷G〔2021〕20号 | 工业用地 | 鸦鹊岭镇新场村 | 湖北宜牧食品有限公司 | 1.00 | 327.49亩 | 86.29元/㎡ | 1884.00万元 | 查看 |
2021-07-20 | 工业用地 | 生物产业园合益路和双河路交叉口西北侧 | 宜昌鼎坚商品砼有限公司 | 1.00 | 30.02亩 | 288.31元/㎡ | 577.00万元 | 查看 | ||
2021-07-20 | 工业用地 | 生物产业园合益路和双河路交叉口西北侧 | 宜昌锦城商品砼有限公司 | 1.00 | 27.5亩 | 288.54元/㎡ | 529.00万元 | 查看 | ||
2021-07-19 | 工业用地 | 白洋工业园田家河片区 | 1.00 | 116.33亩 | 流拍 | 查看 | ||||
2021-07-19 | 工业用地 | 生物产业园峡州大道北侧 | 宜昌桃花岭生态农业有限公司 | 1.00 | 9.7亩 | 289.04元/㎡ | 187.00万元 | 查看 | ||
2021-07-14 | 夷陵 | 夷G〔2021〕18号 | 工业用地 | 东城试验区新桥边村 | 湖北省绿山墙文化产业发展有限公司 | 1.35 | 48.44亩 | 90.16元/㎡ | 393.00万元 | 查看 |
2021-07-13 | 夷陵 | 夷G〔2021〕19号 | 其他用地 | 雾渡河镇小庙村 | 宜昌星通客运有限公司 | 1.20 | 7.49亩 | 200.27元/㎡ | 120.00万元 | 查看 |
2021-07-05 | 工业用地 | 生物产业园双河路和合益路交汇处西北侧 | 宜昌市佳成商品砼有限责任公司 | 1.00 | 27.52亩 | 288.38元/㎡ | 529.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com