成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 住宅用地 | 伍家岗区金龙路与合东路交会处北侧 | 宜昌合润置业有限责任公司 | 0.00 | 121.63亩 | 1061元/㎡ | 24620.00万元 | 查看 | ||
2021-06-22 | 住宅用地 | 点军区电子信息产业园将军路与白马溪路交汇处 | 湖北雅斯味蕾生鲜有限公司 | 1.00 | 100.02亩 | 302.05元/㎡ | 2014.00万元 | 查看 | ||
2021-05-24 | 工业用地 | 猇亭区纵二路 | 湖北兴华重型机械有限公司 | 1.00 | 49.06亩 | 303.28元/㎡ | 992.00万元 | 查看 | ||
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕17号 | 商业用地 | 东城试验区黄金卡社区 | 宜昌夷陵城市发展有限公司 | 0.00 | 146.26亩 | 58600.00万元 | 查看 | |
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕16号 | 住宅用地 | 乐天溪镇朱家湾村 | 宜昌源哲商贸有限公司 | 2.00 | 1.38亩 | 479.27元/㎡ | 88.00万元 | 查看 |
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕14号 | 其他用地 | 鸦鹊岭镇海云村 | 宜昌山湖居民宿有限责任公司 | 0.00 | 3.13亩 | 157.00万元 | 查看 | |
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕13号 | 住宅用地 | 东城试验区姜家湾村 | 宜昌市夷陵区中基热电有限公司 | 1.20 | 103.4亩 | 71.33元/㎡ | 590.00万元 | 查看 |
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕12号 | 工业用地 | 东城试验区姜家湾村 | 宜昌夷陵城市发展有限公司 | 1.20 | 6.89亩 | 72.57元/㎡ | 40.00万元 | 查看 |
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕11号 | 工业用地 | 东城试验区梅子垭村、鄢家河村 | 湖北昌崎机械设备有限公司 | 1.00 | 51.6亩 | 85.46元/㎡ | 294.00万元 | 查看 |
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕10号 | 工业用地 | 雾渡河镇清江坪村 | 萧氏茶业集团有限公司 | 0.00 | 5.62亩 | 32.50万元 | 查看 | |
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕9号 | 工业用地 | 鸦鹊岭镇东西泉村 | 湖北宜旅房车有限公司 | 1.00 | 39.32亩 | 98.04元/㎡ | 257.00万元 | 查看 |
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕8号 | 工业用地 | 乐天溪镇移民产业园 | 宜昌乐源建设开发有限公司 | 0.00 | 41.75亩 | 239.00万元 | 查看 | |
2021-05-10 | 夷陵 | 夷G〔2021〕7号 | 工业用地 | 龙泉镇龙泉村 | 宜昌市永和食品有限公司 | 1.20 | 96.9亩 | 82.69元/㎡ | 641.00万元 | 查看 |
2021-05-08 | 住宅用地 | 生物产业园花溪路西侧 | 湖北科吉冷链物流有限公司 | 1.00 | 63.72亩 | 288.13元/㎡ | 1224.00万元 | 查看 | ||
2021-05-08 | 工业用地 | 东山园区银海路南侧 | 宜昌长机科技有限责任公司 | 1.00 | 1.04亩 | 288.48元/㎡ | 20.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com