颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-08 | 中铁龙盘湖世纪山水 | 52#/56#/57#/60#/61#/63#/65#/66#/68#/71#/73#/75#/78#楼 | 鄂宜预字(2021)34号 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 25642.56m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-05-28 | 万达·阅山府 | 万达·阅山府4#楼 | 鄂夷预字(2021)25号 | 宜昌经开万达置业有限公司 | 8526.40m² | 80套 | 0套 | 0个 |
2021-05-28 | 金科·云玺台 | (B地块)6#、15#楼 | 鄂宜预字(2021)39号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 15647.86m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-05-27 | 大家·晴川明月 | 3#楼 | 鄂宜预字(2021)38号 | 宜昌大家置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-05-26 | 阳光城中梁·国悦府 | S3#楼 | 鄂宜预字(2021)37号 | 宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司 | 1040.70m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-05-26 | 融创·宏泰|学府壹号 | A地块A5#楼 | 鄂宜预字(2021)36号 | 宜昌融泰臻远房地产开发有限公司 | 5550.04m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-05-26 | 宜昌吾悦广场 | 鄂宜预字(2021)35号 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 11860.96m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2021-05-26 | 中铁龙盘湖世纪山水 | 5-2区52#、56#、57#、60#、61#、63#、65#、66#、68#、71#-73#、75#-78#楼 | 鄂宜预字(2021)34号 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 25642.56m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-05-26 | 万科·宜翠锦城 | 3#/4# | 鄂宜预字(2021)25号 | 宜昌宏朗程房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-05-21 | 梅岭峰 | 梅岭峰Y1#楼 | 鄂夷预字(2021)24号 | 宜昌亚景置业有限公司 | 5934.74m² | 44套 | 0套 | 0个 |
2021-05-21 | 万科理想城 | 万科理想城·悦府D3#楼 | 鄂夷预字(2021)23号 | 宜昌宏立程房地产开发有限公司 | 4949.73m² | 42套 | 0套 | 0个 |
2021-05-19 | 保利·山海大观 | 保利·山海大观14#楼 | 鄂夷预字(2021)22号 | 湖北鸿誉置业有限公司 | 8669.88m² | 72套 | 0套 | 0个 |
2021-05-19 | 山水国际二期 | 山水国际11#楼 | 鄂夷预字(2021)21号 | 宜昌律信投资有限公司 | 33455.96m² | 336套 | 0套 | 0个 |
2021-05-18 | 梧桐邑·十里云麓 | 7#、8#楼 | 鄂宜预字(2021)33号 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 23801.48m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-05-14 | 联投银河公园 | 联投银河公园6号地块3#楼 | 鄂夷预字(2021)20号 | 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 3023.80m² | 32套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com