颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-19 | 碧桂园云廷 | 碧桂园云廷11号楼 | 鄂夷预字(2021)34号 | 宜昌新豪东方房地产开发有限公司 | 14942.83m² | 135套 | 0套 | 0个 |
2021-07-16 | 金亚·东湖书院 | 金亚·东湖书院2号楼 | 鄂夷预字(2021)33号 | 5440.16m² | 40套 | 0套 | 0个 | |
2021-07-16 | 荣盛·锦绣观邸 | 荣盛锦绣观邸2号楼 | 鄂夷预字(2021)32号 | 宜昌荣宜置业有限公司 | 9839.28m² | 88套 | 0套 | 0个 |
2021-07-15 | 联投·玖玺台 | 22#地块3#楼 | 鄂宜预字(2021)59号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 12060.36m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-06-25 | 金亚·东湖书院 | 金亚·东湖书院3号楼 | 鄂夷预字(2021)31号 | 14909.40m² | 132套 | 0套 | 0个 | |
2021-06-25 | 万达·阅山府 | 万达·阅山府2号楼 | 鄂夷预字(2021)30号 | 宜昌经开万达置业有限公司 | 9372.00m² | 88套 | 0套 | 0个 |
2021-06-25 | 万科理想城 | 万科·理想城22号楼 | 鄂夷预字(2021)29号 | 宜昌宏立程房地产开发有限公司 | 13587.08m² | 136套 | 0套 | 0个 |
2021-06-25 | 万科·宜翠锦城 | (A地块)6#楼 | 鄂宜预字(2021)52号 | 宜昌宏朗程房地产开发有限公司 | 11760.84m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-06-25 | 融创·宏泰|学府壹号 | A地块A8#楼 | 鄂宜预字(2021)51号 | 宜昌融泰臻远房地产开发有限公司 | 5280.40m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-06-25 | 碧桂园·阅江山 | 10#楼 | 鄂宜预字(2021)50号 | 碧桂园集团 | 1134.72m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-06-21 | 阳光城·文澜府 | 8#楼 | 鄂宜预字(2021)48号 | 宜昌腾顺阳光城房地产开发有限公司 | 11186.58m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-06-18 | 梅岭峰 | 梅岭峰L2号楼 | 鄂夷预字(2021)28号 | 宜昌亚景置业有限公司 | 4257.17m² | 45套 | 12套 | 0个 |
2021-06-18 | 招商·依云水岸 | (A地块)6#楼 | 鄂宜预字(2021)47号 | 招商蛇口(宜昌)置业有限公司 | 5426.85m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-06-11 | 碧桂园城央壹品 | 碧桂园·城央壹品 18、19号楼 | 鄂夷预字(2021)27号 | 宜昌德夷房地产开发有限公司 | 29619.12m² | 248套 | 0套 | 0个 |
2021-06-10 | 联投银河公园 | 联投银河公园11号地块G6、G7#楼 | 鄂夷预字(2021)26号 | 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 25560.86m² | 240套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com