颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-14 | 联投银河公园 | 联投银河公园11号地块G8#楼 | 鄂夷预字(2021)19号 | 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 4946.66m² | 34套 | 0套 | 0个 |
2021-05-14 | 万科·宜翠锦城 | (A地块)1#、5#、7#楼 | 鄂宜预字(2021)32号 | 宜昌宏朗程房地产开发有限公司 | 50804.63m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-04-30 | 联投银河公园 | 联投银河公园6号地块4、5#楼 | 鄂夷预字(2021)18号 | 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 3623.56m² | 32套 | 0套 | 0个 |
2021-04-30 | 万科理想城 | 万科理想城A3、A7、A11#楼 | 鄂夷预字(2021)17号 | 宜昌宏立程房地产开发有限公司 | 9576.54m² | 72套 | 0套 | 0个 |
2021-04-28 | 龙岛5号 | 鄂宜预字(2021)28号 | 宜昌三峡鸿铭旅游地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2021-04-27 | 鹏顺·观山云筑 | B地块 6#楼 | 鄂宜预字(2021)24号 | 宜昌鹏顺地产有限公司 | 13816.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-04-27 | 阳光城中梁·国悦府 | S1#楼、S2#楼 | 鄂宜预字(2021)23号 | 宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司 | 1493.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-04-23 | 城发·领尚 | 1#/2#4# | 鄂宜预字(2021)21号 | 宜昌市房地产投资开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-04-23 | 恒大名都 | 恒大名都三期34#楼 | 鄂夷预字(2021)16号 | 宜昌东方金亚房地产有限公司 | 21984.42m² | 198套 | 0套 | 0个 |
2021-04-23 | 恒大名都 | 恒大名都三期42#楼 | 鄂夷预字(2021)15号 | 宜昌东方金亚房地产有限公司 | 13007.34m² | 112套 | 0套 | 0个 |
2021-04-23 | 城发·时代印 | (B地块)2#、11#楼 | 鄂宜预字(2021)22号 | 宜昌建投地产 | 31292.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-04-23 | 城发·领尚 | 1#、2#、4#楼 | 鄂宜预字(2021)21号 | 宜昌市房地产投资开发有限公司 | 34002.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-04-23 | 碧桂园凤凰城 | B地块32#楼 | 鄂宜预字(2021)20号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 10168.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-04-22 | 万科理想城 | 万科理想城23#楼 | 鄂夷预字(2021)14号 | 宜昌宏立程房地产开发有限公司 | 13587.08m² | 136套 | 0套 | 0个 |
2021-04-22 | 碧桂园云廷 | 碧桂园·云廷13#楼 | 鄂夷预字(2021)13号 | 宜昌新豪东方房地产开发有限公司 | 14945.72m² | 136套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com