颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 鄂宜预字(2024)13 号 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
2023-07-07 | 天创·望江樾 | 天创览江府6#楼 | 鄂宜预字(2023)27号 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 12578.76m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-06-20 | CBD三期·中央御府 | 12#楼 | 鄂宜预字(2023)26 号 | 宜昌新恒基投资开发有限公司 | 30267.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-06-09 | 城发·著山 | 6#楼项目 | 鄂宜预字(2023)25 号 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 14017.06m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-06-09 | 联投·玖玺台 | 19#楼 | 鄂宜预字(2023)24号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 2632.74m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-06-07 | 泰江·金悦府 | 鄂宜预字(2023)17号 | 宜昌泰江置业有限公司 | 28265.94m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2023-05-22 | 碧桂园·阅江山 | 28#楼项目 | 鄂宜预字(2023)23号 | 碧桂园集团 | 3553.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-05-22 | 宜昌中心·紫宸府 | 7号、8号、10号楼项目 | 鄂宜预字(2023)22号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 64794.24m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-05-16 | 金科·云玺台 | A区A2号楼 | 鄂宜预字(2023)21号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 11577.26m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-04-25 | 天创·揽月府 | 天创揽月府4#、8#楼 | 鄂宜预字(2023)20号 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 13408.81m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-04-25 | 城发樾山 | 双十路(13-1号地块)居住项目20#、22#、24#、26#、27#楼 | 鄂宜预字(2023)19号 | 宜昌国赢置业有限公司,宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 11172.85m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-04-24 | 联投·玖玺台 | 城东片区22#地块居住项目11#、14#楼 | 鄂宜预字(2023)18号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 8862.14m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-04-19 | 城发·著山 | 五龙路南侧居住项目1#、2#、3#楼 | 鄂宜预字(2023)16号 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 38508.95m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-04-12 | 碧桂园·阅江山 | 碧桂园阅江山30#楼项目 | 鄂宜预字(2023)15号 | 碧桂园集团 | 3779.23m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-04-06 | 梧桐邑·十里云麓 | 东站路居住项目5#楼 | 鄂宜预字(2023)14号 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 9719.32m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com