颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-06 | 碧桂园·阅江山 | 碧桂园阅江山31#楼项目 | 鄂宜预字(2023)13号 | 碧桂园集团 | 3040.86m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-04-04 | 龙盘湖·龙岛三号 | 龙岛三号16#、17#、27#楼 | 鄂宜预字(2023)12号 | 宜昌兴立置业有限公司 | 1997.82m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-03-29 | 联投·玖玺台 | 城东片区22#地块居住项目10#楼 | 鄂宜预字(2023)11号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 4883.18m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-03-22 | 天创·揽月府 | 白洋路与白城路交汇处居住项目(天创揽月府)2#楼 | 鄂宜预字(2023)10号 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 2665.96m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-03-20 | 天创·望江樾 | 夷陵大道与杨岔路交会处北侧居住项目(天创览江府)2#楼 | 鄂宜预字(2023)09号 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 8870.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-03-10 | 万科城市之光 | 伍家岗区合益路与银湖路交汇处居住项目9#楼项目 | 鄂宜预字(2023)8号 | 宜昌市万科房地产有限公司 | 11164.50m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-03-10 | 中建宜昌之星·滨江广场 | 中建宜昌之星B地块B2-3#楼项目 | 鄂宜预字(2023)07号 | 中建三局投资发展公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-03-03 | 天创·望江樾 | 夷陵大道与杨岔路交会处北侧居住项目(天创览江府)9#楼 | 鄂宜预字(2023)06号 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 12172.16m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-02-27 | 龙盘湖·龙岛三号 | 龙盘湖地块居住项目(龙岛三号)18#、24#楼项目 | 鄂宜预字(2023)05号 | 宜昌兴立置业有限公司 | 1651.85m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-02-24 | 天创·揽月府 | 天创揽月府1#楼项目 | 鄂宜预字(2023)04号 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 5310.44m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-01-11 | 宜昌城市旅游客厅 | 东站路居住、商业、服务设施及社会停车场项目(4-A)地块G1#、G2#楼 | 鄂宜预字(2023)03号 | 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 | 28243.75m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2023-01-06 | 三峡企业总部·智岭 | 三峡企业总部基地(南区)项目B01#-B07#、 B35#-B48#、B72#-B81#、B101#-B109#楼 | 鄂宜预字(2023)02号 | 24627.01m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2023-01-06 | 城发樾山 | (13-1号地块)居住项目16#-19#、21#、23#、25#楼 | 鄂宜预字(2023)01号 | 宜昌国赢置业有限公司,宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 12331.73m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-12-28 | 龙盘湖·龙岛三号 | 龙岛三号6#、7#、8#楼 | 鄂宜预字(2022)74号 | 宜昌兴立置业有限公司 | 2804.71m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-11-30 | 兴润·兴悦府 | 兴悦府B地块1#、2#楼 | 鄂宜预字(2022)72号 | 宜昌合润置业有限公司 | 24909.12m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com