颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-20 | 宜化新天地5期 | 29号、30号楼 | 鄂宜预字(2020)03号 | 宜昌宜景房地产开发有限公司,宜昌城投房地产开发有限公司 | 26123.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-01-20 | 阳光城中梁·国悦府 | 4号、6号楼 | 鄂宜预字(2020)04号 | 宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司 | 25795.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-01-19 | 恒大名都 | 二期23、24#楼 | 鄂夷预字(2020)04号 | 宜昌东方金亚房地产有限公司 | 24700.00m² | 218套 | 0套 | 0个 |
2020-01-17 | 康瑞·地中海阳光 | 15#、16# | 鄂都房售字(202003)号 | 宜都双龙实业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-01-17 | 碧桂园凤凰城 | A区38号楼 | 鄂宜预字(2020)02号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 8366.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-01-16 | 梅岭馨语 | 3、5#楼 | 鄂夷预字(2020)03号 | 宜昌正达置业 | 30694.00m² | 248套 | 48套 | 0个 |
2020-01-15 | 碧桂园云廷 | 5#楼 | 鄂夷预字(2020)02号 | 宜昌新豪东方房地产开发有限公司 | 13670.00m² | 123套 | 0套 | 0个 |
2020-01-15 | 碧桂园城央壹品 | 11#楼 | 鄂夷预字(2020)01号 | 宜昌德夷房地产开发有限公司 | 10335.00m² | 72套 | 0套 | 0个 |
2020-01-14 | 融创宏泰·融园 | A1号楼 | 鄂宜预字(2020)01号 | 宜昌宏融基业房地产开发有限公司 | 2562.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-01-14 | 融创宏泰·融园 | A1号楼 | 鄂宜预字(2020)01号 | 宜昌宏融基业房地产开发有限公司 | 2563.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2019-12-27 | 宜都清江之星 | 8#、9# | 鄂都房售字(201927)号 | 宜都市红日置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2019-12-16 | 高投·德邻苑 | 3#,4# | 鄂都房售字(2018)第(18)号 | 宜昌高投置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2019-11-26 | 城发·领尚 | 3#楼 | 鄂宜预字(2019)82 | 宜昌市房地产投资开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2019-09-05 | 一品江山 | 5#、6# | 鄂枝房预字(2019)17号 | 湖北恒沣置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2019-06-14 | 一品江山 | 2#、4# | 鄂枝房预字(2019)10号 | 湖北恒沣置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com