颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-17 | 城发·见山 | 4、5号楼 | 鄂宜预字(2020)46号 | 宜昌海盛置业有限公司 | 34576.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-08-13 | 联投银河公园 | L1-L4、L6-L10、L16、L21、L58、L59、H14、H15#楼 | 鄂夷预字(2020)35号 | 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 9236.00m² | 47套 | 0套 | 0个 |
2020-08-11 | 碧桂园云廷 | 8#楼 | 鄂夷预字(2020)34号 | 宜昌新豪东方房地产开发有限公司 | 14945.00m² | 135套 | 0套 | 0个 |
2020-08-10 | 碧桂园·翡翠滨江 | 2# | 鄂枝房预字(2020)10号 | 枝江金润源碧桂园房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-08-10 | 弘洋·新都汇 | 9-17#楼 | 鄂夷预字(2020)33号 | 宜昌阳光融科实业有限公司 | 7744.00m² | 47套 | 0套 | 0个 |
2020-08-07 | 江南URD·那溪谷2期 | 5#、6#、11#、15#、17#、18#楼 | 鄂宜预字(2020)45号 | 宜昌江南文化旅游实业发展有限公司 | 41060.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-08-07 | 百里荒·康养小镇 | 15、16、17、18、19#楼 | 鄂夷预字(2020)32号 | 宜昌百里荒康养置业有限公司 | 4880.00m² | 0套 | 66套 | 0个 |
2020-08-06 | 龙岛六号B区 | (11区)1#、4#、14#、15#、16#楼 | 鄂宜预字(2020)44号 | 宜昌三峡鸿铭旅游地产开发有限公司 | 18837.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-08-06 | 万达大都会·天樾 | 8、10#楼 | 鄂夷预字(2020)31号 | 宜昌万达地产开发有限公司 | 21008.00m² | 190套 | 0套 | 0个 |
2020-08-05 | 碧桂园凤凰城 | A区43号楼 | 鄂宜预字(2020)43号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 1969.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-08-04 | 清江月亮湾 | 23号楼 | 鄂宜预字(2020)42号 | 宜昌清能广源置业有限公司 | 14917.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-07-31 | 融创·宏泰|学府壹号 | B3号楼 | 鄂宜预字(2020)41号 | 宜昌融泰臻远房地产开发有限公司 | 8120.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-07-29 | 阳光城中梁·国悦府 | 5#楼 | 鄂宜预字(2020)40号 | 宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司 | 12427.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-07-27 | 阳光城中梁·国悦府 | 7#楼 | 鄂宜预字(2020)39号 | 宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司 | 12984.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-07-24 | 融创·宏泰|学府壹号 | B2号楼 | 鄂宜预字(2020)38号 | 宜昌融泰臻远房地产开发有限公司 | 8137.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com