颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-15 | 福星惠誉·金色华府 | 19#楼 | 鄂宜预字(2020)53号 | 宜昌福星惠誉房地产有限公司 | 18200.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-09-15 | 鸿坤花语墅 | (127#) | 鄂夷预字(2020)42号 | 宜昌新首钢房地产开发有限公司 | 33542.00m² | 0套 | 183套 | 0个 |
2020-09-14 | 百里荒·康养小镇 | 6、7、8、9#楼 | 鄂夷预字(2020)41号 | 宜昌百里荒康养置业有限公司 | 10270.00m² | 184套 | 0套 | 0个 |
2020-09-10 | 恒大·林溪郡 | 12#楼 | 鄂宜预字(2020)52号 | 宜昌恒科房地产开发有限公司 | 9762.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-09-10 | 恒大名都 | 三期35#楼 | 鄂夷预字(2020)40号 | 宜昌东方金亚房地产有限公司 | 27464.00m² | 260套 | 0套 | 0个 |
2020-09-10 | 联投银河公园 | L5、L18、L20、L23#楼 | 鄂夷预字(2020)39号 | 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 2014.00m² | 12套 | 0套 | 0个 |
2020-09-07 | 宏毅长江首府 | 1#、3# | 鄂枝房字(2020)11号 | 湖北宏毅房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-09-04 | 阳光城·文澜府 | 6#楼 | 鄂宜预字(2020)51号 | 宜昌腾顺阳光城房地产开发有限公司 | 12575.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-09-04 | 万达大都会·天樾 | 9、11、14-18、20-23#楼 | 鄂夷预字(2020)38号 | 宜昌万达地产开发有限公司 | 29050.00m² | 205套 | 113套 | 0个 |
2020-08-28 | 城发樾山 | A地块A-6#、A-9#楼 | 鄂宜预字(2020)49号 | 宜昌国赢置业有限公司,宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 36906.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-08-28 | 碧桂园·阅江山 | 17号楼 | 鄂宜预字(2020)48号 | 碧桂园集团 | 2532.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-08-26 | 长江广场 | 8#楼 | 鄂宜预字(2020)47号 | 宜昌长江国际文化广场有限公司 | 16034.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-08-25 | 秭归百丽嘉园二期 | 5#、6#、7#、8#、9# | 鄂秭预售(2020)01号 | 湖北翠峰置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-08-24 | 鸿坤花语墅 | 三期三组团L46、L47#楼 | 鄂夷预字(2020)37号 | 宜昌新首钢房地产开发有限公司 | 1492.00m² | 8套 | 0套 | 0个 |
2020-08-21 | 恒大名都 | 三期36#楼 | 鄂夷预字(2020)36号 | 宜昌东方金亚房地产有限公司 | 27875.00m² | 264套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com