颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-01 | 碧桂园·翡翠滨江 | 3#、10# | 鄂枝房预字(2019)19号 | 枝江金润源碧桂园房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-10-29 | 龙岛六号B区 | (11区)项目2#楼、3#楼、5#-13#楼 | 鄂宜预字(2020)69号 | 宜昌三峡鸿铭旅游地产开发有限公司 | 23170.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-10-29 | 阳光城·文澜府 | 1#楼 | 鄂宜预字(2020)68号 | 宜昌腾顺阳光城房地产开发有限公司 | 12336.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-10-28 | 鸿坤花语墅 | L8、L14#楼 | 鄂夷预字(2020)52号 | 宜昌新首钢房地产开发有限公司 | 2213.00m² | 12套 | 0套 | 0个 |
2020-10-27 | 城发·时代印 | (B地块)1#、13#楼 | 鄂宜预字(2020)67号 | 宜昌建投地产 | 35448.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-10-23 | 联投银河公园 | L12、L17、H1、H2、H3#楼 | 鄂夷预字(2020)51号 | 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 3066.00m² | 15套 | 0套 | 0个 |
2020-10-23 | 经发·金亚5号 | 二期S1#楼 | 鄂夷预字(2020)50号 | 宜昌金亚房地产有限公司 | 7404.00m² | 68套 | 11套 | 0个 |
2020-10-19 | 碧桂园·翡翠滨江 | 12# | 鄂枝房预字(2020)13号 | 枝江金润源碧桂园房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-10-19 | 碧桂园·翡翠滨江 | 1# | 鄂枝房预字(2020)14号 | 枝江金润源碧桂园房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-10-19 | 万科理想城 | D6#楼 | 鄂夷预字(2020)49号 | 宜昌宏立程房地产开发有限公司 | 5113.00m² | 44套 | 0套 | 0个 |
2020-10-15 | 福星惠誉·金色华府 | 13#、-16#楼 | 鄂宜预字(2020)66号 | 宜昌福星惠誉房地产有限公司 | 15223.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-10-15 | 锦昌·春风十里 | 1#-5#楼 | 鄂宜预字(2020)65号 | 宜昌广华置业有限公司 | 11005.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-10-14 | 映象江南 | 2#、4#、6#、8#、10#、12#、13#、15#、16#、17#、18#楼 | 鄂宜预字(2020)63号 | 宜昌市天盟房地产有限公司 | 29518.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-10-14 | 山水如画 | CD地块一期1#、8#楼 | 鄂宜预字(2020)62号 | 宜昌山水房地产开发有限公司 | 45902.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-09-30 | 碧桂园城央壹品 | 15、16#楼 | 鄂夷预字(2020)48号 | 宜昌德夷房地产开发有限公司 | 25992.00m² | 203套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com