服务热线:15272129571

商品房预售证查询系统

截止到2025年05月27日近一年收录预售证1个,预售面积共0.00平方米
最新数据更新至2025年05月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2020-04-30 解放鸿景 1#、2# 鄂都房售字(202007)号 湖北宜都解放实业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2020-04-30 融创·宏泰|学府壹号 B1号楼 鄂宜预字(2020)14号 宜昌融泰臻远房地产开发有限公司 8137.00m² 0套 0套 0个
2020-04-29 恒大·林溪郡 4、5、6号楼 鄂宜预字(2020)13号 宜昌恒科房地产开发有限公司 42720.00m² 0套 0套 0个
2020-04-24 宏信玫瑰城3期 16、17#楼 鄂夷预字(2020)11号 宜昌赢第置业有限公司 4953.00m² 36套 0套 0个
2020-04-23 恒大名都 二期19、20#楼 鄂夷预字(2020)10号 宜昌东方金亚房地产有限公司 43996.00m² 406套 0套 0个
2020-04-20 碧桂园·阅江山 33、35号楼 鄂宜预字(2020)11号 碧桂园集团 8174.00m² 0套 0套 0个
2020-04-17 碧桂园云廷 9#楼 鄂夷预字(2020)09号 宜昌新豪东方房地产开发有限公司 9615.00m² 68套 0套 0个
2020-04-17 联投银河公园 G4#楼 鄂夷预字(2020)08号 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 16975.00m² 136套 0套 0个
2020-04-16 万科理想城 C13#楼 鄂夷预字(2020)07号 宜昌宏立程房地产开发有限公司 13982.00m² 132套 0套 0个
2020-04-14 锦昌·春风十里 11、14号楼 鄂宜预字(2020)08号 宜昌广华置业有限公司 7260.00m² 0套 0套 0个
2020-04-09 碧桂园凤凰城 A区40号楼 鄂宜预字(2020)07号 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 6769.00m² 0套 0套 0个
2020-04-02 经发·金亚5号 二期4#楼 鄂夷预字(2020)06号 宜昌金亚房地产有限公司 3870.00m² 32套 0套 0个
2020-03-24 长江广场 7号楼 鄂宜预字(2020)05号 宜昌长江国际文化广场有限公司 16157.00m² 0套 0套 0个
2020-03-13 恒大名都 二期21、22#楼 鄂夷预字(2020)05号 宜昌东方金亚房地产有限公司 31107.00m² 291套 0套 0个
2020-01-23 宜都中一天赐龙庭 8# 鄂都房售字(202005)号 宜都市中一实业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

15272129571

(周一至周日,08:30-18:00)

橙子好房plus

橙子好房plus

橙子好房plus

微信公众号:橙子好房plus