成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-03 | 伍家岗 | P(2022)31号 | 住宅用地 | 伍家岗区伍临路与旭棉东路交会处南侧 | 宜昌市国悦置业有限公司 | 2.00 | 91.56亩 | 2457.31元/㎡ | 30000.00万元 | 查看 |
2022-11-02 | 高新区 | 宜土网挂(2022)50号 | 工业用地 | 白洋工业园梅子溪路与田家河大道交汇处东南侧 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1.00 | 9.61亩 | 151.47元/㎡ | 97.00万元 | 查看 |
2022-11-01 | 点军 | 宜土网挂(2022)49号 | 工业用地 | 电子信息产业园将军路与桥边路交会处 | 湖北兴亚电力科技有限公司 | 2.00 | 3.9亩 | 151.95元/㎡ | 79.00万元 | 查看 |
2022-10-20 | 高新区 | P(2022)30号 | 工业用地 | 高新区生物产业园毓秀路以北 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 1.00 | 442.61亩 | 288元/㎡ | 8498.00万元 | 查看 |
2022-10-18 | 点军 | P(2022)29号 | 工业用地 | 电子信息产业园桥边一路与天台路交汇处 | 湖北德泰克建材科技有限公司 | 1.00 | 29.66亩 | 302.4元/㎡ | 598.00万元 | 查看 |
2022-10-14 | 高新区 | 宜土网挂(2022)47号 | 工业用地 | 高新区白洋工业园田家河大道和张店路交汇处东南侧 | 湖北丰山新材料科技有限公司 | 1.00 | 400.01亩 | 150.03元/㎡ | 4001.00万元 | 查看 |
2022-10-14 | 夷陵 | 夷G[2022]25号 | 工业用地 | 鸦鹊岭镇田畈村 | 湖北瑞凯威门业有限公司 | 1.20 | 34.83亩 | 80.02元/㎡ | 223.00万元 | 查看 |
2022-10-14 | 夷陵 | 夷G[2022]24号 | 工业用地 | 东城试验区姜家湾村 | 宜昌怡鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 1.10 | 16.41亩 | 109.12元/㎡ | 131.30万元 | 查看 |
2022-10-10 | 西陵 | P(2022)28号 | 其他用地 | 西陵区窑湾街道桔颂路与唐家湾路交汇处 | 宜昌开元置业有限公司 | 1.20 | 55.94亩 | 708.33元/㎡ | 3170.08万元 | 查看 |
2022-10-09 | 高新区 | P(2022)27号 | 商业用地 | 高新区东山园区港城路与城东大道交会处 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 2.00 | 11.21亩 | 2496.25元/㎡ | 3730.00万元 | 查看 |
2022-10-09 | 高新区 | P(2022)26号 | 综合用地 | 高新区生物产业园夷陵中学东侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 3.50 | 301.44亩 | 1377.97元/㎡ | 96920.00万元 | 查看 |
2022-10-09 | 高新区 | P(2022)25号 | 综合用地 | 高新区生物产业园东临路北侧和汉宜一路南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 1.50 | 171.13亩 | 2248.64元/㎡ | 38480.00万元 | 查看 |
2022-10-09 | 点军 | P(2022)24号 | 综合用地 | 点军区将军路与江南二路交会处西侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 1.10 | 285.61亩 | 1794.26元/㎡ | 37580.00万元 | 查看 |
2022-09-23 | 高新区 | 宜土网挂(2022)46号 | 工业用地 | 生物产业园花溪路和双河路交叉口东南侧 | 宜昌给立金刚石工业有限公司 | 1.00 | 30.2亩 | 288.12元/㎡ | 580.00万元 | 查看 |
2022-09-23 | 高新区 | 宜土网挂(2022)45号 | 工业用地 | 高新区生物产业园双河路南侧、贝因美西侧 | 湖北飞翼智能装备有限公司 | 1.00 | 61.04亩 | 288.01元/㎡ | 1172.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com