成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-22 | P(2022)52号 | 住宅用地 | 伍家岗区夷陵大道与江景一街交会处北侧 | 湖北省建工房地产开发有限公司 | 0.00 | 57.83亩 | 23900.00万元 | 查看 | ||
2023-01-18 | 宜土网挂(2022)60号 | 工业用地 | 猇亭区先锋路与凌云大道交会处 | 宜昌华程供应链管理有限公司 | 1.20 | 13.21亩 | 252.57元/㎡ | 267.00万元 | 查看 | |
2023-01-17 | 宜土网挂(2022)59号 | 工业用地 | 高新区白洋工业园临港大道西侧 | 宜昌高新城乡开发投资有限公司 | 1.00 | 181.66亩 | 150.04元/㎡ | 1817.00万元 | 查看 | |
2023-01-10 | 宜土网挂(2022)58号 | 工业用地 | 白洋工业园新民路南侧 | 国网湖北省电力有限公司枝江市供电公司 | 0.50 | 3.96亩 | 1060.7元/㎡ | 140.00万元 | 查看 | |
2022-12-22 | P(2022)53号 | 住宅用地 | 伍家岗区夷陵大道与白沙路交会处北侧 | 湖北省建工房地产开发有限公司 | 0.00 | 52.28亩 | 21610.00万元 | 查看 | ||
2022-12-21 | 宜土网挂(2022)57号 | 工业用地 | 高新区白洋工业园田家河大道和张店路交汇处东南侧 | 0.00 | 104.25亩 | 流拍 | 查看 | |||
2022-12-20 | 宜土网挂(2022)56号 | 工业用地 | 点军区电子信息产业园 | 宜昌三峡送变电工程有限责任公司高新区分公司 | 1.70 | 25.7亩 | 177.83元/㎡ | 518.00万元 | 查看 | |
2022-12-07 | P(2022)51号 | 住宅用地 | 伍家岗共联村 | 宜昌城发地产集团有限公司 | 1.72 | 283.38亩 | 2257.16元/㎡ | 73343.00万元 | 查看 | |
2022-12-07 | P(2022)50号 | 住宅用地 | 伍家岗共联村 | 宜昌城发地产集团有限公司 | 1.60 | 273.29亩 | 2170.93元/㎡ | 63285.00万元 | 查看 | |
2022-12-07 | P(2022)49 | 住宅用地 | 伍家岗共联村 | 宜昌城发地产集团有限公司 | 2.08 | 230.08亩 | 2396.93元/㎡ | 76472.00万元 | 查看 | |
2022-12-07 | 伍家岗 | P(2022)48号 | 住宅用地 | 伍家岗共联村 | 宜昌城发地产集团有限公司 | 0.00 | 248.08亩 | 82900.00万元 | 查看 | |
2022-12-06 | 伍家岗 | P(2022)47号 | 住宅用地 | 伍家岗区沿江大道与胜利三路交会处北侧 | 湖北宜缤实业有限公司 | 1.80 | 40.5亩 | 5349.42元/㎡ | 26000.00万元 | 查看 |
2022-11-29 | 伍家岗 | P(2022)45号 | 商业用地 | 伍家岗区花溪路与共联路交会处北侧 | 宜昌市珺玮企业管理有限公司 | 1.50 | 83.14亩 | 1086.79元/㎡ | 9035.00万元 | 查看 |
2022-11-29 | 伍家岗 | P(2022)44号 | 商业用地 | 伍家岗区东站二路与柏临一路交会处南侧 | 宜昌国投大数据产业园运营管理有限公司 | 2.50 | 62.4亩 | 865.39元/㎡ | 9000.00万元 | 查看 |
2022-11-29 | 伍家岗 | P(2022)43号 | 住宅用地 | 伍家岗区东山大道与东站二路交会处西侧 | 宜昌市国裕置业有限公司 | 2.00 | 51.92亩 | 1289.95元/㎡ | 8930.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com