成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-24 | 猇亭 | P(2022)42号 | 住宅用地 | 猇亭区张家湾路与古老背路交会处北侧 | 湖北泰盛化工有限公司 | 2.00 | 210亩 | 445.36元/㎡ | 12470.00万元 | 查看 |
2022-11-24 | 高新区 | P(2022)41号 | 住宅用地 | 高新区青岛路与大连路交会处东南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 2.00 | 172.04亩 | 3798.33元/㎡ | 87130.00万元 | 查看 |
2022-11-24 | 伍家岗 | P(2022)40号 | 商业用地 | 伍家岗区东站路与共同东路交会处东侧 | 宜昌万臻电商物流园有限公司 | 2.50 | 212.3亩 | 377.05元/㎡ | 13341.00万元 | 查看 |
2022-11-24 | 伍家岗 | P(2022)39号 | 住宅用地 | 伍家岗区城东大道与同强路交会处东侧 | 宜昌市国璟置业有限公司 | 2.00 | 105.25亩 | 2537.45元/㎡ | 35610.00万元 | 查看 |
2022-11-24 | 西陵 | P(2022)38号 | 住宅用地 | 西陵区城东大道与峡州大道交会处南侧 | 宜昌城投房地产开发有限公司 | 2.50 | 75.95亩 | 1553.11元/㎡ | 19660.00万元 | 查看 |
2022-11-24 | 西陵 | P(2022)37号 | 住宅用地 | 西陵区城东大道与石溪路交会处北侧 | 宜昌城投房地产开发有限公司 | 1.60 | 50.01亩 | 2594.72元/㎡ | 13842.00万元 | 查看 |
2022-11-23 | P(2022)34号地块 | 住宅用地 | 伍家岗区城东大道与城东一路交会处南侧 | 宜昌伍家新城投资控股集团有限公司 | 0.00 | 24.67亩 | 6615.00万元 | 查看 | ||
2022-11-23 | 高新区 | 宜土网挂(2022)55号 | 工业用地 | 姚家港化工园田家河片区田家河大道东侧 | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 1.00 | 68.27亩 | 150.08元/㎡ | 683.00万元 | 查看 |
2022-11-04 | 高新区 | 宜土网挂(2022)53号 | 工业用地 | 姚家港化工园田家河片区东侧骆家冲村 | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 1.00 | 305.08亩 | 150.01元/㎡ | 3051.00万元 | 查看 |
2022-11-03 | 猇亭 | 宜土网挂(2022)52号 | 工业用地 | 猇亭区凌云大道与灰埠冲路交会处 | 宜昌广迅物流有限公司 | 1.20 | 75.96亩 | 251.78元/㎡ | 1530.00万元 | 查看 |
2022-11-03 | 猇亭 | 宜土网挂(2022)51号 | 工业用地 | 猇亭区鹅公咀路 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 1.00 | 7.74亩 | 302.37元/㎡ | 156.00万元 | 查看 |
2022-11-03 | 夷陵 | P(2022)36号 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区郭家湾村、鄢家河村 | 宜昌金亚房地产有限公司 | 1.20 | 148.02亩 | 2300.73元/㎡ | 27245.00万元 | 查看 |
2022-11-03 | 猇亭 | P(2022)35号 | 商业用地 | 猇亭区机场路南侧 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 0.00 | 72.62亩 | 11870.00万元 | 查看 | |
2022-11-03 | 西陵 | P(2022)33号 | 住宅用地 | 西陵区沙河路与渭河一路交会处南侧 | 宜昌开元置业有限公司 | 2.00 | 19.61亩 | 2696.83元/㎡ | 7050.00万元 | 查看 |
2022-11-03 | 点军 | P(2022)32号 | 综合用地 | 点军区将军路与江南二路交会处东侧 | 宜昌城美置业有限公司 | 1.40 | 191.08亩 | 2465.54元/㎡ | 43970.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com