成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | P(2023)2号地块 | 工业用地 | 西陵区峡州大道与西陵二路交会处西侧 | 湖北沃东应急救援产业发展有限公司 | 1.00 | 11.23亩 | 1799.98元/㎡ | 1348.00万元 | 查看 | |
2023-05-31 | 宜土网挂(2023)13号 | 工业用地 | 高新区生物产业园双河路北侧 | 湖北凯能生物科技有限公司 | 0.00 | 69.79亩 | 1340.00万元 | 查看 | ||
2023-05-07 | 宜土网挂(2023)12号 | 工业用地 | 姚家港化工园田家河片区田家河大道东侧 | 湖北丰山新材料科技有限公司 | 1.00 | 25.33亩 | 150.4元/㎡ | 254.00万元 | 查看 | |
2023-05-05 | 宜土网挂(2023)11号 | 工业用地 | 猇亭区灰埠冲路与木鱼包路交会处 | 宜昌市捷力输送机械有限公司 | 1.00 | 20.94亩 | 302.3元/㎡ | 422.00万元 | 查看 | |
2023-04-26 | P(2023)1号地块拍卖结果公告 | 工业用地 | 西陵区三峡大道与沙河东路交会处南侧 | 宜昌市西峡业有限公司 | 1.00 | 19.74亩 | 450.6元/㎡ | 593.00万元 | 查看 | |
2023-04-19 | 宜土网挂(2023)10号 | 工业用地 | 猇亭区玛瑙路与马鬃岭路交会处 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 | 1.00 | 75.9亩 | 302.16元/㎡ | 1529.00万元 | 查看 | |
2023-03-22 | 宜土网挂(2023)7号 | 工业用地 | 生物产业园双河路北侧、土门路西侧 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1.00 | 290.77亩 | 成交 | 查看 | ||
2023-03-22 | 宜土网挂(2023)8号 | 工业用地 | 生物产业园毓秀路以北 | 宜昌高投新能源有限公司 | 1.00 | 202.53亩 | 139.98元/㎡ | 1890.00万元 | 查看 | |
2023-02-09 | 宜土网挂(2023)5号 | 工业用地 | 高新区白洋工业园田家河大道和张店路交汇处东南侧 | 湖北丰山新材料科技有限公司 | 1.00 | 104.25亩 | 150.07元/㎡ | 1043.00万元 | 查看 | |
2023-02-09 | 高新区 | 宜土网挂(2023)6号 | 工业用地 | 高新区白洋工业园梅子溪路北侧 | 湖北东捷新材料有限公司 | 1.00 | 30亩 | 150元/㎡ | 300.00万元 | 查看 |
2023-02-09 | 高新区 | 宜土网挂(2023)5号 | 工业用地 | 高新区白洋工业园田家河大道和张店路交汇处东南侧 | 湖北丰山新材料科技有限公司 | 1.00 | 104.25亩 | 150.07元/㎡ | 1043.00万元 | 查看 |
2023-02-09 | 高新区 | 宜土网挂(2023)4号 | 工业用地 | 白洋工业园善窑一路 | 湖北及安盾消防科技有限公司 | 1.00 | 152.67亩 | 150.04元/㎡ | 1527.00万元 | 查看 |
2023-02-09 | 高新区 | 宜土网挂(2023)3号 | 工业用地 | 白洋工业园临港大道东侧、石鼓路北侧 | 湖北得乐康生物科技有限公司 | 1.00 | 199.73亩 | 150.05元/㎡ | 1998.00万元 | 查看 |
2023-02-09 | 高新区 | 宜土网挂(2023)2号 | 工业用地 | 白洋工业园田家河片区梅子溪路北侧、临港大道东侧 | 宜昌诚邦药业有限公司 | 1.00 | 35.7亩 | 150.4元/㎡ | 358.00万元 | 查看 |
2023-02-09 | 高新区 | 宜土网挂(2023)1号 | 工业用地 | 高新区白洋工业园田家河大道西侧、石鼓路南侧 | 宜昌晶能富新材料有限公司 | 1.00 | 30亩 | 150元/㎡ | 300.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com