颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-10 | 碧桂园凤凰城 | E区18#楼 | 鄂宜预字(2021)117 号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 14449.48m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-01-10 | 联投·玖玺台 | 21#地块G1#、B6#、Y2#楼 | 鄂宜预字(2021)116号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 10459.65m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-01-10 | 大家·晴川明月 | 6#楼 | 鄂宜预字(2021)115号 | 宜昌大家置业有限公司 | 14679.68m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-01-10 | 联投·玖玺台 | 22#地块5#楼、6#楼 | 鄂宜预字(2021)114号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 8581.74m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-12-30 | 龙盘湖·龙岛三号 | 鄂宜预字(2021)113号 | 宜昌兴立置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2021-12-15 | 三峡企业总部·智岭 | 三峡企业总部基地A区1#楼 | 鄂宜预字(2021)112号 | 41737.45m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2021-12-08 | 高投·五龙源著 | 44-1#、44-2#、44-5#、44-6#、44-7#、44-8#、44-11#、44-12#、44-13#楼 | 鄂宜预字(2021)111号 | 宜昌高投建设管理有限公司 | 44329.40m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-11-30 | 高投·五龙源著 | 43-3#、43-4#、43-7#、43-8#、43-9#楼 | 鄂宜预字(2021)109号 | 宜昌高投建设管理有限公司 | 35588.94m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-11-22 | 宜昌吾悦广场 | 6#8#楼 | 鄂宜预字(2021)107号 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 27400.30m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-11-18 | 大家·晴川明月 | 5#楼 | 鄂宜预字(2021)106号 | 宜昌大家置业有限公司 | 6028.26m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-11-12 | 碧桂园凤凰城 | E区19#楼 | 鄂宜预字(2021)102号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 5701.42m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-11-12 | 金科·云玺台 | (B地块) 3#楼 | 鄂宜预字(2021)103号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 8096.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-10-29 | 碧桂园凤凰城 | E区19#楼 | 鄂宜预字(2021)102号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-10-27 | 宜昌吾悦广场 | A地块商业部分S5#-4号楼项目 | 鄂宜预字(2021)100号 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-10-25 | 宜昌吾悦广场 | 鄂宜预字(2021)99号 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com