颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 弘洋·新都汇 | 弘洋·新都汇7、8#楼 | 鄂夷预字(2021)03号 | 宜昌阳光融科实业有限公司 | 17337.64m² | 136套 | 0套 | 0个 |
2021-01-25 | 弘洋·新都汇 | 7、8#楼 | 鄂夷预字(2021)03号 | 宜昌阳光融科实业有限公司 | 17338.00m² | 136套 | 0套 | 0个 |
2021-01-22 | 碧桂园·阅江山 | 25#楼 | 鄂宜预字(2021)03号 | 碧桂园集团 | 3557.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-01-22 | 碧桂园凤凰城 | 30#楼 | 鄂宜预字(2021)04号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 15289.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-01-20 | 鸿坤花语墅 | L21、L23-L25、L27、L45#楼 | 鄂夷预字(2021)02号 | 宜昌新首钢房地产开发有限公司 | 5580.68m² | 30套 | 0套 | 0个 |
2021-01-20 | 三峡国际人才城 | L21、L23-L25、L27、L45#楼 | 鄂夷预字(2021)02号 | 宜昌市建投地产 | 5581.00m² | 30套 | 0套 | 0个 |
2021-01-15 | 滨江首府 | 鄂长房预字(2020)1号 | 长阳君合祥顺置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2021-01-14 | 长江广场 | 3#MALL、地下室 | 鄂宜预字(2021)02号 | 宜昌长江国际文化广场有限公司 | 54248.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-01-08 | 恒大名都 | 恒大名都二期B2#楼 | 鄂夷预字(2021)01号 | 宜昌东方金亚房地产有限公司 | 431.12m² | 0套 | 12套 | 0个 |
2021-01-08 | 恒大名都 | 二期B2#楼 | 鄂夷预字(2021)01号 | 宜昌东方金亚房地产有限公司 | 431.00m² | 0套 | 12套 | 0个 |
2021-01-06 | 鹏顺·观山云筑 | (B地块)5#楼 | 鄂宜预字(2021)01号 | 宜昌鹏顺地产有限公司 | 13839.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-01-03 | 南园 | 1# | 鄂长房预字(2020)1号 | 湖北山水置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2021-01-01 | 佳境天城三期 | 9#、10# | 鄂枝房预字(2020)1号 | 宜昌雅厦房地产开发有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-12-31 | 宜昌中心·天宸府 | 1号地块28#楼 | 鄂宜预字(2020)94号 | 均瑶集团宜昌均瑞地产 | 7383.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-12-29 | 鹏顺·城市之光 | 24830.62 | 鄂宜预字(2020)93号 | 鹏顺地产 | 24831.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com