颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 海航通航空港城 | 4#、6-10#、18-19#、39-42#、45#、47-48#、52#楼 | 鄂宜预字(2020)92号 | 湖北海航通航投资管理有限公司 | 28952.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-12-25 | 江南URD·那溪谷2期 | 8#、9#、10#、12#、13#楼 | 鄂宜预字(2020)91号 | 宜昌江南文化旅游实业发展有限公司 | 24935.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-12-24 | 金科·云玺台 | (B地块)12#、13#、14#楼 | 鄂宜预字(2020)90号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 30309.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-12-24 | 碧桂园·阅江山 | 16#、22#、68#楼 | 鄂宜预字(2020)89号 | 碧桂园集团 | 4835.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-12-18 | 山水如画 | CD地块一期5#楼 | 鄂宜预字(2020)88号 | 宜昌山水房地产开发有限公司 | 17218.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-12-18 | 招商·依云水岸 | (A地块)3#、5#、8#、9#楼 | 鄂宜预字(2020)87号 | 招商蛇口(宜昌)置业有限公司 | 20794.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-12-18 | 鸿坤花语墅 | 三期三组团L20、L22、L26、D5、D6#楼 | 鄂夷预字(2020)64号 | 宜昌新首钢房地产开发有限公司 | 6714.00m² | 40套 | 0套 | 0个 |
2020-12-18 | 金亚·东湖书院 | 4#楼 | 鄂夷预字(2020)63号 | 14228.00m² | 132套 | 0套 | 0个 | |
2020-12-10 | 一品江山 | 15#、17# | 鄂枝房预字(2020)16号 | 湖北恒沣置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-12-04 | 万科理想城 | D4#楼 | 鄂夷预字(2020)62号 | 宜昌宏立程房地产开发有限公司 | 3296.00m² | 28套 | 0套 | 0个 |
2020-11-30 | 万豪中心 | D区11#楼 | 鄂宜预字(2020)83号 | 宜昌豪信置业有限公司 | 37142.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-11-30 | 鸿坤花语墅 | 三期三组团L3-L5、L9、L13、S2-S4#楼 | 鄂夷预字(2020)61号 | 宜昌新首钢房地产开发有限公司 | 6066.00m² | 30套 | 0套 | 0个 |
2020-11-27 | 联投银河公园 | L14#、L24#-L26#、L28#、L31#,L32#、H4#楼 | 鄂夷预字(2020)60号 | 宜昌锦澜置业有限公司,宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 3719.00m² | 21套 | 0套 | 0个 |
2020-11-23 | 卓尔航空城 | 一期A5#楼 | 鄂宜预字(2020)80号 | 卓尔航空城发展(宜昌)有限公司 | 12617.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2020-11-23 | 福星惠誉·金色华府 | 14#楼 | 鄂宜预字(2020)79号 | 宜昌福星惠誉房地产有限公司 | 5070.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com