服务热线:15272129571

商品房预售证查询系统

截止到2025年05月27日近一年收录预售证1个,预售面积共0.00平方米
最新数据更新至2025年05月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2020-11-20 碧桂园·阅江山 23#楼 鄂宜预字(2020)81号 碧桂园集团 3557.00m² 0套 0套 0个
2020-11-20 恒大名都 三期32#楼 鄂夷预字(2020)59号 宜昌东方金亚房地产有限公司 13276.00m² 128套 0套 0个
2020-11-17 锦昌·春风十里 二期B区34#楼 鄂宜预字(2020)78号 宜昌广华置业有限公司 6642.00m² 0套 0套 0个
2020-11-12 城发·见山 3#、6#、7#楼 鄂宜预字(2020)77号 宜昌海盛置业有限公司 31874.00m² 0套 0套 0个
2020-11-12 碧桂园凤凰城 A区47#、50#楼 鄂宜预字(2020)76号 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 14028.00m² 0套 0套 0个
2020-11-12 宜昌城市旅游客厅 (4-A)地块G4#楼 鄂宜预字(2020)75号 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 14046.00m² 0套 0套 0个
2020-11-06 万科理想城 26#楼 鄂夷预字(2020)58号 宜昌宏立程房地产开发有限公司 13587.00m² 136套 0套 0个
2020-11-06 百里荒·康养小镇 10、11、22、27-30#楼 鄂夷预字(2020)57号 宜昌百里荒康养置业有限公司 16194.00m² 286套 0套 0个
2020-11-06 银河·东湖雅居 C区6、7、9#楼 鄂夷预字(2020)56号 宜昌新银河房地产开发有限公司 40173.00m² 356套 0套 0个
2020-11-06 恒大名都 三期41#楼 鄂夷预字(2020)55号 宜昌东方金亚房地产有限公司 14338.00m² 120套 7套 0个
2020-11-05 卓尔航空城 一期A6#楼 鄂宜预字(2020)73号 卓尔航空城发展(宜昌)有限公司 6309.00m² 0套 0套 0个
2020-11-05 碧桂园·阅江山 70#、73#楼 鄂宜预字(2020)72号 碧桂园集团 1892.00m² 0套 0套 0个
2020-11-05 福星惠誉·金色华府 17#、18#楼 鄂宜预字(2020)71号 宜昌福星惠誉房地产有限公司 20215.00m² 0套 0套 0个
2020-11-02 碧桂园云廷 12、16、17#楼 鄂夷预字(2020)54号 宜昌新豪东方房地产开发有限公司 31499.00m² 278套 0套 0个
2020-11-02 碧桂园城央壹品 20#楼 鄂夷预字(2020)53号 宜昌德夷房地产开发有限公司 11012.00m² 92套 0套 0个

服务热线

15272129571

(周一至周日,08:30-18:00)

橙子好房plus

橙子好房plus

橙子好房plus

微信公众号:橙子好房plus