成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-23 | P(2023)28号地块 | 住宅用地 | 点军区夷桥路东侧 | 宜昌宜诚置业有限公司 | 0.00 | 67.25亩 | 14115.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)27号地块 | 商业用地 | 点军区将军路怀求是路交会处西侧 | 宜昌城美置业有限公司 | 0.00 | 1605亩 | 24776.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)26号地块 | 综合用地 | 点军区南站片区巴王店村、福安村、塘上村 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 150.22亩 | 37025.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)25号地块 | 综合用地 | 点军区南站片区巴王店村、黄家棚村 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 139.18亩 | 29511.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)22号地块 | 商业用地 | 伍家岗区橘乡大道与合益路交会处南侧 | 宜昌伍家岗区伍家乡联丰村村民委员会 | 0.00 | 15.45亩 | 1332.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)23号地块 | 综合用地 | 伍家岗区东山大道与合益路交会处西侧 | 宜昌宜诚置业有限公司 | 0.00 | 17.43亩 | 6549.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)24号地块 | 综合用地 | 宜昌市点军区南站片区巴王店村、范家湖村 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 192.4亩 | 48990.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)21号地块 | 住宅用地 | 伍家岗区汪家冲路东侧 | 宜昌伍家新城投资控股集团有限公司 | 0.00 | 53.3亩 | 18459.00万元 | 查看 | ||
2023-08-22 | P(2023)19号地块 | 住宅用地 | 伍家岗区体育场路东侧 | 宜昌市佳昊房地产营销策划有限公司 | 0.00 | 26.26亩 | 12176.00万元 | 查看 | ||
2023-08-22 | 宜土网挂(2023)28号 | 其他用地 | 猇亭区古老背路与凌云大道交会处南侧 | 宜昌城发新能源有限公司 | 0.30 | 8.05亩 | 19226.95元/㎡ | 3094.00万元 | 查看 | |
2023-08-22 | 宜土网挂(2023)29号 | 其他用地 | 点军区江南大道西侧 | 宜昌城发新能源有限公司 | 1.00 | 5.38亩 | 6362.46元/㎡ | 2289.00万元 | 查看 | |
2023-08-16 | 宜土网挂(2023)27号 | 工业用地 | 猇亭区凌云大道与马鬃岭路交会处 | 宜昌金酉汽车零部件产业园发展有限公司 | 1.00 | 37.61亩 | 302.28元/㎡ | 758.00万元 | 查看 | |
2023-08-15 | 宜土网挂(2023)25号 | 工业用地 | 白洋工业园田家河片区 | 湖北新宜化工有限公司 | 1.00 | 32.6亩 | 150.45元/㎡ | 327.00万元 | 查看 | |
2023-07-25 | 宜土网挂(2023)23号 | 工业用地 | 生物产业园毓秀路南侧 | 安池(湖北)生物科技有限公司 | 1.00 | 50亩 | 288.03元/㎡ | 960.00万元 | 查看 | |
2023-07-07 | 宜土网挂(2023)22号 | 工业用地 | 湖北威泰绿建科技有限公司 | 湖北威泰绿建科技有限公司 | 0.00 | 290.15亩 | 5827.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com