成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 | 宜土网挂(2023)18号 | 其他用地 | 宜昌高新区生物产业园东临路北侧 | 中国电信股份有限公司宜昌分公司 | 0.50 | 1.99亩 | 1963.12元/㎡ | 130.00万元 | 查看 | |
2023-07-07 | 宜土网挂(2023)19号 | 其他用地 | 宜昌高新区生物产业园峡州大道与共同北路交会处 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.50 | 7.69亩 | 17942.43元/㎡ | 4600.00万元 | 查看 | |
2023-07-07 | 宜土网挂(2023)20号 | 其他用地 | 宜昌高新区白洋工业园临港大道北侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.50 | 7.43亩 | 14738.96元/㎡ | 3650.00万元 | 查看 | |
2023-06-29 | 宜土网挂(2023)17号 | 住宅用地 | 猇亭区迎宾三路和凌云大道交会处地块 | 宜昌市瀚益投资开发有限公司 | 0.00 | 114.85亩 | 4700.00万元 | 查看 | ||
2023-06-27 | P(2023)11号地块 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园峡州大道以东柏临河路以北 | 宜昌高投城市理新有限公司 | 0.00 | 59.19亩 | 10800.00万元 | 查看 | ||
2023-06-27 | P(2023)10号地块 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园峡州大道与合益路交会入东侧 | 宜昌高投产业发展有限公司 | 0.00 | 138.64亩 | 37714.00万元 | 查看 | ||
2023-06-26 | P(2023)9号地块 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园峡州大道与合益路交会入南侧 | 宜昌高投产业发展有限公司 | 0.00 | 115.34亩 | 29492.00万元 | 查看 | ||
2023-06-26 | P(2023)8号地块 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园夷陵中学东侧 | 宜昌高投产业发展有限公司 | 0.00 | 75.86亩 | 20181.00万元 | 查看 | ||
2023-06-21 | P(2023)5号地块 | 商业用地 | 夷陵区东城试验区东方大道与月儿湾路交汇处 | 宜昌夷陵城市发展有限公司 | 0.00 | 34.17亩 | 5790.00万元 | 查看 | ||
2023-06-21 | P(2023)6号地块 | 住宅用地 | 宜昌夷陵城乡投资发展有限公司 | 宜昌夷陵城乡投资发展有限公司 | 0.00 | 188.48亩 | 55300.00万元 | 查看 | ||
2023-06-21 | P(2023)7号地块 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区月儿湾以西、月湾路以南 | 宜昌夷陵城乡投资发展集团有限公司 | 0.00 | 66.86亩 | 19612.00万元 | 查看 | ||
2023-06-21 | P(2023)4号地块 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区东方大道以北、月湾五路以南 | 宜昌夷陵城市发展有限公司 | 0.00 | 78.07亩 | 17150.00万元 | 查看 | ||
2023-06-21 | P(2023)3号地块 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区规划三路东西两侧 | 宜昌夷陵城市发展有限公司 | 0.00 | 195.54亩 | 39220.00万元 | 查看 | ||
2023-06-21 | 宜土网挂(2023)15号 | 工业用地 | 白洋工业园沙湾片区 | 安琪酵母(宜昌高新区)有限公司 | 1.00 | 178.88亩 | 150.02元/㎡ | 1789.00万元 | 查看 | |
2023-06-14 | 宜土网挂(2023)14号 | 工业用地 | 猇亭区南玻路与金岭路交会处 | 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 1.00 | 191.49亩 | 675元/㎡ | 8617.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com