服务热线:15272129571

土地市场数据查询系统

截止到2025年07月06日近一年内成交地块110块,成交额总计约123.22亿元,总面积约8112亩
本系统收录国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业
最新数据更新至2025年07月06日
成交时间
区域
地块编号 土地性质 地块位置 成交单位 容积率 成交面积 楼面价
成交价
详情
2024-12-23 P(2024)79号 商业用地 宜昌市高铁新城片区新城路与迎客东路交会处东北侧 宜昌龙跃投资开发有限公司 0.00 12.15亩 1211.00万元 查看
2024-12-19 宜土网挂(2024)39号 工业用地 姚家港化工园田家河片区田家河大道东侧 湖北氟硅宜成新材料有限公司 0.60 156.9亩 625.1元/㎡ 3923.00万元 查看
2024-12-18 宜土网挂(2024)38号 工业用地 猇亭区金岭路与富民路交会处 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 1.00 63.44亩 315.2元/㎡ 1333.00万元 查看
2024-12-13 宜土网挂(2024)37号 工业用地 猇亭区先锋路西北侧 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 1.00 36.69亩 527.46元/㎡ 1290.00万元 查看
2024-12-13 宜土网挂(2024)36号 工业用地 猇亭区凌云大道与灰埠冲路交会处 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 1.50 28.2亩 210.26元/㎡ 593.00万元 查看
2024-12-13 P(2024)77号 商业用地 猇亭区迎宾二路南侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 38.17亩 3487.00万元 查看
2024-12-13 P(2024)78号 其他用地 猇亭区猇亭大道与桃子冲路交会处东侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 43.16亩 835.00万元 查看
2024-12-13 P(2024)75号 商业用地 猇亭区玛瑙路与古老背路交会处西侧 宜昌新中盛资产经营管理有限公司 0.00 187.46亩 15232.00万元 查看
2024-12-12 P(2024)74号 商业用地 西陵区北海路与北海二路交会处北侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 58.34亩 成交 查看
2024-12-12 P(2024)73号 商业用地 点军区点军大道与江南大道交会处东侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 50.78亩 4613.00万元 查看
2024-12-12 宜土网挂(2024)34号 工业用地 东部产业新区田家河大道和滚钟坡路交汇处东南侧 湖北美晟嘉药业有限公司 1.00 99.94亩 375.08元/㎡ 2499.00万元 查看
2024-12-11 宜土网挂(2024)35号 工业用地 生物产业园橘乡大道和花溪路交会处西南侧 宜昌欣扬孵化运营管理有限公司 0.00 165.26亩 3175.00万元 查看
2024-12-06 P(2024)71号地块 住宅用地 宜昌北站片区绿丘路和三岔湖北路交会处北侧 宜昌金亚房地产有限公司 0.00 71.7亩 6453.00万元 查看
2024-12-06 P(2024)72号地块 住宅用地 宜昌北站片区绿丘路和三岔湖北路交会处东侧 宜昌金亚房地产有限公司 0.00 52亩 4680.00万元 查看
2024-11-29 宜土网挂(2024)33号 住宅用地 东部产业新区田家河大道与滚钟坡路交会处东南侧 0.00 21.47亩 流拍 查看