成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | P(2024)70号地块 | 综合用地 | 点军区求是路与将军路交会处东侧 | 宜昌会山置业有限公司 | 0.00 | 155.36亩 | 24007.00万元 | 查看 | ||
2024-11-27 | P(2024)69号地块 | 住宅用地 | 宜昌市西陵区三峡大道与朝阳路交会处北侧 | 宜昌至诚置业有限公司 | 0.00 | 33.35亩 | 6299.00万元 | 查看 | ||
2024-11-27 | P(2024)68号地块 | 住宅用地 | 宜昌市西陵区三峡大道与朝阳路交会处北侧 | 宜昌至诚置业有限公司 | 0.00 | 61.82亩 | 13070.00万元 | 查看 | ||
2024-11-27 | P(2024)67号地块 | 住宅用地 | 宜昌市西陵区三峡大道与朝阳路交会处北侧 | 宜昌至诚置业有限公司 | 0.00 | 39.47亩 | 8331.00万元 | 查看 | ||
2024-11-22 | P(2024)64号地块 | 住宅用地 | 伍家岗区星海路西侧 | 陈昌明 | 0.00 | 53.81亩 | 11882.00万元 | 查看 | ||
2024-11-21 | P(2024)62号地块 | 商业用地 | 宜昌市伍家岗区东山大道与东站一路交会处东侧 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 65.2亩 | 12075.00万元 | 查看 | ||
2024-11-21 | P(2024)61号地块 | 住宅用地 | 宜昌市伍家岗区东山大道与花溪路交会处西侧 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 69.37亩 | 20331.00万元 | 查看 | ||
2024-11-21 | P(2024)59号地块 | 商业用地 | 宜昌市伍家岗区东山大道与东站二路交会处西侧 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 71.03亩 | 23576.00万元 | 查看 | ||
2024-11-21 | P(2024)60号地块 | 商业用地 | 宜昌市伍家岗区柏临河路与东站二路交会处西侧 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 93.8亩 | 19631.00万元 | 查看 | ||
2024-11-21 | P(2024)58号地块 | 商业用地 | 宜昌市西陵区平湖路西侧 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 251.23亩 | 72772.00万元 | 查看 | ||
2024-11-20 | P(2024)55号 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园车站地块位置路与东临路交会处东侧 | 宜昌高投置业有限公司 | 0.00 | 72.74亩 | 4730.00万元 | 查看 | ||
2024-11-20 | P(2024)57号 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园东临地块位置路与花临西路交会处南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 152.65亩 | 33750.00万元 | 查看 | ||
2024-11-20 | P(2024)56号 | 商业用地 | 宜昌高新区生物产业园东欣地块位置路与东临路交会处东侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 83.13亩 | 18932.00万元 | 查看 | ||
2024-11-20 | P(2024)53号 | 住宅用地 | 宜昌高新区东山园区港窑路地块位置与城东大道交会处东侧 | 间宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 53.89亩 | 15100.00万元 | 查看 | ||
2024-11-20 | 宜土网挂(2024)28号 | 其他用地 | 猇亭区猇亭大道(318国道)北侧 | 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 0.00 | 47.73亩 | 3307.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com