成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | P(2024)16号 | 住宅用地 | 点军区电子信息产业园银河路与卷桥河路交会处 | 宜昌市骋风而来算力交易技术有限公司 | 0.00 | 67.96亩 | 1415.00万元 | 查看 | ||
2024-09-06 | P(2024)15号 | 住宅用地 | 猇亭区金岭路与金猇路交会处西侧 | 宜昌中博置业有限公司 | 0.00 | 37.15亩 | 4508.00万元 | 查看 | ||
2024-08-30 | P(2024)23号 | 综合用地 | 高新区东部产业新区临港大道与天螺寺路交会处东北侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 81.68亩 | 5055.00万元 | 查看 | ||
2024-08-20 | 宜土网挂(2024)15号 | 工业用地 | 西陵区峡州大道与橘颂大道交会处东侧 | 湖北省七巧连云数据科技有限公司 | 1.40 | 5.48亩 | 321.43元/㎡ | 164.25万元 | 查看 | |
2024-08-16 | P(2024)14号 | 工业用地 | 点军区电子信息产业园银河路与卷桥河路交会处 | 0.00 | 67.96亩 | 流拍 | 查看 | |||
2024-08-13 | P(2024)13号 | 商业用地 | 点军区修远路与科教路交会处西侧 | 湖北盛宇商业管理有限公司 | 0.00 | 12.83亩 | 833.00万元 | 查看 | ||
2024-08-06 | P(2024)12号 | 住宅用地 | 夷陵区龙泉镇双河路与环景路交会处西侧 | 宜昌思佰得信息技术有限责任公司 | 0.00 | 20.15亩 | 7560.00万元 | 查看 | ||
2024-07-31 | P(2024)11号 | 住宅用地 | 夷陵区峡州大道与合益路交会处西北侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 126.21亩 | 33782.00万元 | 查看 | ||
2024-07-30 | 宜土网挂(2024)14号 | 工业用地 | 东部产业新区沙湾片区沙湾污水处理厂东侧 | 宜昌天信港埠有限公司 | 0.50 | 36.89亩 | 596.94元/㎡ | 734.00万元 | 查看 | |
2024-07-23 | 宜土网挂(2024)13号 | 工业用地 | 猇亭区安琪路与美琪路交会处 | 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 0.00 | 44亩 | 930.00万元 | 查看 | ||
2024-07-09 | P(2024)9号 | 住宅用地 | 伍家岗区汪家冲路西侧 | 宜昌伍轩置业有限公司 | 0.00 | 30.4亩 | 13083.00万元 | 查看 | ||
2024-07-02 | 宜土网挂(2024)12号 | 住宅用地 | 点军区电子信息产业园十里红路 | 盛世美钰(宜昌)投资有限公司 | 1.00 | 26.62亩 | 302.63元/㎡ | 537.00万元 | 查看 | |
2024-06-25 | 宜土网挂(2023)16号 | 工业用地 | 点军区电子信息产业园天台路与长宁路交会处 | 宜昌金辉大数据产业发展有限公司 | 0.00 | 141.06亩 | 2840.00万元 | 查看 | ||
2024-06-03 | 宜土网挂(2024)11号 | 工业用地 | 东部产业新区田家河片区临港大道和马家铺路交会处西北侧 | 湖北新宜化工有限公司 | 0.00 | 25.64亩 | 642.00万元 | 查看 | ||
2024-05-07 | P(2024)8号 | 综合用地 | 伍家岗区东山大道与求索路交会处 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 113.91亩 | 10677.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com