服务热线:15272129571

土地市场数据查询系统

截止到2025年07月06日近一年内成交地块110块,成交额总计约123.22亿元,总面积约8112亩
本系统收录国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业
最新数据更新至2025年07月06日
成交时间
区域
地块编号 土地性质 地块位置 成交单位 容积率 成交面积 楼面价
成交价
详情
2024-10-11 P(2024)30号地块 住宅用地 西陵区夜明珠路西侧 宜昌开元置业有限公司 0.00 44.41亩 10436.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)23号 综合用地 高新区东部产业新区临港大道与天螺寺路交会处东北侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 81.68亩 5055.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)28号地块 住宅用地 猇亭区迎宾路北侧 宜昌市宜居住房建设投资有限公司 0.00 127.43亩 12285.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)25号 住宅用地 点军区夷桥路南侧 宜昌城美置业有限公司 0.00 44.69亩 5461.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)27号 住宅用地 伍家岗区三峡大道与松林路交会处东侧 宜昌领资置业有限公司 0.00 124.27亩 27833.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)26号 商业用地 点军区夷桥路东侧 宜昌城美置业有限公司 0.00 38.17亩 5181.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)21号 商业用地 高新区东部产业新区花园路与白洋大道交会处东侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 36.18亩 2512.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)24号 住宅用地 点军区将军路与卷桥河二路交会处西侧 昌城美置业有限公司 0.00 52.78亩 6956.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)22号 住宅用地 高新区东部产业新区花园路与白洋大道交会处东侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 62.21亩 3280.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)19号 商业用地 高新区生物产业园生物园一路与东欣路交会处北侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 10.61亩 2175.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)20号 综合用地 高新区生物产业园生物园一路与东欣路交会处北侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 11.85亩 832.00万元 查看
2024-09-30 P(2024)18号 住宅用地 高新区生物产业园东站路与双河路交会处西北侧 宜昌高新投资开发有限公司 0.00 82.21亩 25430.00万元 查看
2024-09-18 宜土网挂(2024)17号 工业用地 东部产业新区田家河片区梅子溪路与田家河大道交会处西南侧 湖北匠芯新材料有限公司 0.00 39.95亩 999.00万元 查看
2024-09-12 P(2024)17号 商业用地 西陵区西陵二路南侧 宜昌开元置业有限公司 0.00 4.6亩 1132.00万元 查看
2024-09-10 宜土网挂(2024)16号 工业用地 东部产业新区田家河大道和滚钟坡路交汇处东南侧 0.00 99.94亩 流拍 查看