成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | P(2024)43号 | 综合用地 | 点军区江城大道与夷桥路交会处东侧地 | 宜昌城美置业有限公司 | 0.00 | 135.69亩 | 36971.00万元 | 查看 | ||
2024-10-30 | P(2024)41号 | 住宅用地 | 宜昌高新区峡州大道与同强二路交会处南侧 | 宜昌市宜居住房建设投资有限公司 | 0.00 | 149.24亩 | 40915.00万元 | 查看 | ||
2024-10-22 | P(2024)40号 | 住宅用地 | 西陵区白龙井路东侧 | 宜昌开元置业有限公司 | 0.00 | 36.23亩 | 6830.00万元 | 查看 | ||
2024-10-21 | 宜土网挂(2024)19号 | 住宅用地 | 东部产业新区临港大道与张家店路交会处东南侧 | 湖北和远新材料有限公司 | 0.60 | 88.74亩 | 625.13元/㎡ | 2219.00万元 | 查看 | |
2024-10-21 | 宜土网挂(2024)20号 | 住宅用地 | 生物产业园双河路与东欣路交会处东北侧 | 荃祺科技园(湖北)有限公司 | 1.00 | 101.32亩 | 288.1元/㎡ | 1946.00万元 | 查看 | |
2024-10-18 | 宜土网挂(2024)18号 | 工业用地 | 猇亭区凌云大道与先锋路交会处 | 宜昌佐尔汽车科技有限公司 | 1.20 | 48.1亩 | 262.73元/㎡ | 1011.00万元 | 查看 | |
2024-10-17 | P(2024)39号地块 | 住宅用地 | 宜昌高新区东部产业新区白雅路北侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 134.55亩 | 7360.00万元 | 查看 | ||
2024-10-17 | P(2024)38号 | 住宅用地 | 宜昌高新区东部产业新区白雅路与G318交会地块位置处南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 50.31亩 | 2970.00万元 | 查看 | ||
2024-10-17 | P(2024)37号 | 商业用地 | 宜昌高新区东山园区港窑路与桔乡路交会处东北侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 27.88亩 | 5948.00万元 | 查看 | ||
2024-10-17 | P(2024)33号 | 商业用地 | 宜昌高新区生物产业园东临路与峡州大道交会处南侧 | 3543 | 0.00 | 14.44亩 | 成交 | 查看 | ||
2024-10-17 | P(2024)36号 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园汉宜一路与峡州大道交会处 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 52.77亩 | 12718.00万元 | 查看 | ||
2024-10-17 | P(2024)34号 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园合益路与峡州大道交会处东 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 31.41亩 | 7600.00万元 | 查看 | ||
2024-10-17 | P(2024)35号 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园百灵路和花艳一路交会处西南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 16.8亩 | 3606.00万元 | 查看 | ||
2024-10-17 | P(2024)32号地块 | 住宅用地 | 点军区李家坝路与土城四路交会处东侧 | 宜昌交旅投资开发有限公司 | 0.00 | 265.36亩 | 11381.00万元 | 查看 | ||
2024-10-11 | P(2024)31号地块 | 综合用地 | 西陵区平湖路西侧 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 108.85亩 | 31532.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com