成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | P(2024)51号 | 商业用地 | 宜昌高新区生物产业园东欣路与生物园一路交会处 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 43.76亩 | 9242.00万元 | 查看 | ||
2024-11-19 | P(2024)52号地块 | 住宅用地 | 宜昌高新区东部产业新区赵庄路与槽坊路交会处南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 49.62亩 | 2580.00万元 | 查看 | ||
2024-11-19 | P(2024)50号地块 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园柏临河路与百灵路交会处北侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 40.07亩 | 9234.00万元 | 查看 | ||
2024-11-19 | P(2024)48号地块 | 住宅用地 | 宜昌高新区生物产业园柏临河路与百灵路交会处西北侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 13.49亩 | 2912.00万元 | 查看 | ||
2024-11-14 | P(2024)47号地块 | 住宅用地 | 点军区南站路与十里红路交会处南侧 | 宜昌市财政经济开发投资有限公司 | 0.00 | 103.94亩 | 16669.00万元 | 查看 | ||
2024-11-14 | P(2024)46号 | 住宅用地 | 西陵区夷陵大道与东湖一路交会处东侧 | 湖北葛洲坝天创置业有限公司 | 0.00 | 71.37亩 | 67740.00万元 | 查看 | ||
2024-11-06 | 宜土网挂(2024)27号 | 工业用地 | 西陵区唐家湾路与朝宜三路交会处南侧 | 宜昌鑫程电工有限公司 | 0.00 | 28.06亩 | 84198.00万元 | 查看 | ||
2024-11-06 | 宜土网挂(2024)27号 | 工业用地 | 西陵区唐家湾路与朝宜三路交会处南侧 | 宜昌鑫程电工有限公司 | 1.50 | 28.06亩 | 成交 | 查看 | ||
2024-11-05 | P(2024)45号地块 | 住宅用地 | 伍家岗区东山大道与东站一路交会处北侧 | 宜昌伍轩置业有限公司、宜昌伍投房地产开发有限公竞得人司、湖北宏阳实业投资有限公司(联合体) | 0.00 | 165.34亩 | 26433.00万元 | 查看 | ||
2024-11-05 | 宜土网挂(2024)26号 | 商业用地 | 宜昌高新区东部产业园新区洋城大道与安泰路交会处南侧 | 宜昌国诚资产管理有限公司 | 2.00 | 74.55亩 | 成交 | 查看 | ||
2024-11-05 | 宜土网挂(2024)25号 | 住宅用地 | 宜昌高新区东部产业园新区白洋大道与安泰路交会处北侧 | 宜昌国诚资产管理有限公司 | 1.80 | 33.84亩 | 49元/㎡ | 199.00万元 | 查看 | |
2024-11-04 | 宜土网挂(2024)24号 | 工业用地 | 猇亭区金岭路西南侧 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 0.00 | 109.76亩 | 2298.00万元 | 查看 | ||
2024-11-04 | 宜土网挂(2024)23号 | 工业用地 | 猇亭区玛瑙路东北侧 | 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 1.00 | 72.44亩 | 成交 | 查看 | ||
2024-11-01 | 宜土网挂(2024)21号 | 住宅用地 | 田家河大道与天螺寺路东北侧 | 0.00 | 50.8亩 | 流拍 | 查看 | |||
2024-10-30 | P(2024)44号 | 商业用地 | 西陵区平湖路西侧E、F地块地 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 198.56亩 | 57515.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com