颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-09 | 碧桂园凤凰城 | 23#楼 | 鄂宜预字(2022)11 号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 8596.73m² | 72套 | 0套 | 0个 |
2022-02-25 | 蓝天佳苑二期A14、B16#楼 | 鄂夷预字(2022)03号 | 12103.74m² | 112套 | 0套 | 0个 | ||
2022-02-25 | 金科·云玺台 | (B地块) 11#楼 | 鄂宜预字(2022)10号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 2960.76m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-02-11 | 湖北交投·麓园道 | D2#楼 | 鄂夷预字(2022)02号 | 宜昌夷陵产城建设开发有限公司 | 2209.36m² | 16套 | 0套 | 0个 |
2022-02-11 | 中铁龙盘湖世纪山水 | 2区高层219#、221#楼 | 鄂宜预字(2022)09号 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 18257.90m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-02-11 | 碧桂园凤凰城 | 白沙路居住、商业、商务项目C区综合楼 | 鄂宜预字(2022)08号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 1549.63m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-01-27 | 三峡企业总部·智岭 | (南区)项目2#、3#、4#楼 | 鄂宜预字(2022)07号 | 20088.91m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2022-01-20 | 碧桂园凤凰城 | D区二期21#楼 | 鄂宜预字(2022)06 号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 7416.24m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-01-19 | 宜昌吾悦广场 | A地块商业部分S2#、S3#、S4#楼 | 鄂宜预字(2022)05号 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 17448.83m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-01-14 | 龙盘湖·龙岛三号 | 39#楼 | 鄂宜预字(2022)04号 | 宜昌兴立置业有限公司 | 624.26m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-01-13 | 联投·玖玺台 | 22#地块居住项目7#楼、8#楼 | 鄂宜预字(2022)03号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 3619.36m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-01-13 | 广华·春风壹品 | 4#楼 | 鄂宜预字(2022)02号 | 宜昌广华置业有限公司 | 15619.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-01-11 | 保利·山海大观 | 3#楼 | 鄂夷预字(2022)01号 | 湖北鸿誉置业有限公司 | 21187.16m² | 164套 | 0套 | 0个 |
2022-01-11 | 星尚府 | 鄂长房预字(2021)9 | 长阳宸智置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2022-01-10 | 碧桂园·阅江山 | 7#、19#楼 | 鄂宜预字(2021)118号 | 碧桂园集团 | 2679.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com