颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-14 | 山水如画 | 山水如画CD地块二期6#楼项目 | 鄂宜预字(2022)34号 | 宜昌山水房地产开发有限公司 | 22668.42m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-06-13 | 天创·揽月府 | 天创揽月府5#、9#楼项目 | 鄂宜预字(2022)33号 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 8038.44m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-05-27 | 联投·玖玺台 | 21#地块居住项目X3#楼 | 鄂宜预字(2022)32号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 4540.59m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-05-26 | 宜昌城市旅游客厅 | 宜昌城市旅游客厅4-B地块G4#、Y5#楼 | 鄂宜预字(2022)31号 | 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 | 20755.76m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-05-25 | 大家·晴川明月 | 大家·晴川明月1#楼 | 鄂宜预字(2022)30号 | 宜昌大家置业有限公司 | 15288.60m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-05-24 | 城发·时代印 | 时代印B地块3#、5#、6#、7#楼 | 鄂宜预字(2022)29号 | 宜昌建投地产 | 76828.70m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-05-11 | 宜昌中心·紫宸府 | 宜昌中心·紫宸府18#、19#、20#楼 | 鄂宜预字(2022)28号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 59644.05m² | 288套 | 0套 | 0个 |
2022-04-29 | 鹏顺·观山云筑 | 鹏顺·观山云筑B地块1#、2#楼 | 鄂宜预字(2022)27号 | 宜昌鹏顺地产有限公司 | 31658.89m² | 252套 | 0套 | 0个 |
2022-04-29 | 兴润·兴悦府 | 兴悦府B地块5#、6#楼 | 鄂宜预字(2022)26号 | 宜昌合润置业有限公司 | 25229.66m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-04-29 | 兴润·兴公馆 | 兴悦府B地块8#-15#楼 | 鄂宜预字(2022)25号 | 湖北兴润置业有限责任公司 | 94906.75m² | 700套 | 0套 | 0个 |
2022-04-27 | 万科城市之光 | 万科城市之光2号楼 | 鄂宜预字(2022)24号 | 宜昌市万科房地产有限公司 | 9247.38m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-04-27 | 碧桂园·宜昌星作 | 鄂宜预字(2022)23号 | 宜昌金庭房地产开发有限公司 | 16945.18m² | 119套 | 0套 | 0个 | |
2022-04-26 | 宜昌中心·紫宸府 | 宜昌中心·紫宸府15#、21#、22#、24#楼 | 鄂宜预字(2022)22号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 58265.46m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-04-24 | 宜昌城市旅游客厅 | 4-A地块D11#、D12#楼(叠墅) | 鄂宜预字(2022)21号 | 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 | 2185.28m² | 16套 | 0套 | 0个 |
2022-04-22 | 保利·山海大观 | 保利山海大观13号楼 | 鄂夷预字(2022)10号 | 湖北鸿誉置业有限公司 | 15771.92m² | 136套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com