颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-24 | 万科·宜翠锦城 | 宜昌万科港窑路项目(A地块)11#楼 | 鄂宜预字(2022)47号 | 宜昌宏朗程房地产开发有限公司 | 15944.94m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-08-23 | 中建宜昌之星·滨江广场 | 中建宜昌之星B地块B2-2#楼项目 | 鄂宜预字(2022)46号 | 中建三局投资发展公司 | 17087.55m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-08-19 | 中铁龙盘湖世纪山水 | 龙盘湖地块居住项目(龙岛三号)11#-13#、25#-26#、40#-42#楼项目 | 鄂宜预字(2022)45号 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 5264.55m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-08-17 | 三峡企业总部·智岭 | 三峡企业总部基地北3#楼项目 | 鄂宜预字(2022)44号 | 15672.42m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2022-08-13 | 兴润·兴悦府 | 兴悦府B地块3#、4#楼项目 | 鄂宜预字(2022)43号 | 宜昌合润置业有限公司 | 25688.34m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-08-05 | 百里荒·康养小镇 | 百里时光康养度假中心二期35号楼 | 鄂夷预字(2022)22号 | 宜昌百里荒康养置业有限公司 | 3171.84m² | 54套 | 0套 | 0个 |
2022-07-19 | 江南URD·那溪谷2期 | 江南·URD那溪谷二期商品房项目1#、2#、3#、4# | 鄂宜预字(2022)42号 | 宜昌江南文化旅游实业发展有限公司 | 42660.79m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-07-15 | 阳光城·文澜府 | 阳光城文澜府10#楼项目 | 鄂宜预字(2022)41号 | 宜昌腾顺阳光城房地产开发有限公司 | 19871.42m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-07-08 | 城发樾山 | A-4#、A-7#、A-11# | 鄂宜预字(2022)40号 | 宜昌国赢置业有限公司,宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 51495.20m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-07-08 | 银河·东湖雅居 | 鄂夷预字(2022)16号 | 宜昌新银河房地产开发有限公司 | 0.00m² | 128套 | 0套 | 0个 | |
2022-07-04 | 三峡果蔬交易中心 | 三峡果蔬交易中心果蔬市场二及公共停车场 | 鄂宜预字(2022)39号 | 宜昌大树弯果蔬市场置业有限公司 | 20504.26m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-06-30 | 金科·云玺台 | B地块1#楼项目 | 鄂宜预字(2022)38号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 10759.34m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-06-27 | 东山雅苑 | 鄂宜预字(2022)37号 | 开元置业 | 2786.98m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2022-06-20 | 城发·著山 | 项目3#、4#楼项目 | 鄂宜预字(2022)36 号 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 21870.46m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-06-16 | 碧桂园凤凰城 | 碧桂园凤凰城项目D区二期22#楼 | 鄂宜预字(2022)35 号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 12468.14m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com