颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-20 | 碧桂园凤凰城 | 碧桂园凤凰城D区25#楼 | 鄂宜预字(2022)20号 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 15286.65m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-04-18 | 宜昌中心·紫宸府 | 宜昌中心·紫宸府16号楼 | 鄂宜预字(2022)19号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 14416.06m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-04-18 | 碧桂园·阅江山 | 碧桂园·阅江山8号楼 | 鄂宜预字(2022)18号 | 碧桂园集团 | 1134.72m² | 6套 | 0套 | 0个 |
2022-04-15 | 万达·阅山府 | 万达·阅山府6号楼 | 鄂夷预字(2022)09号 | 宜昌经开万达置业有限公司 | 9372.00m² | 88套 | 0套 | 0个 |
2022-04-14 | 联投·玖玺台 | 联投·玖玺台西区B1#、B7#、B8#、Y1#、Y3#楼 | 鄂宜预字(2022)17号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 19080.62m² | 156套 | 0套 | 0个 |
2022-04-12 | 宏信·创想汇广场 | 创想汇广场A座 | 鄂夷预字(2022)08号 | 23041.33m² | 0套 | 414套 | 0个 | |
2022-04-11 | 梅岭峰 | 梅岭峰H1号楼 | 鄂夷预字(2022)07号 | 宜昌亚景置业有限公司 | 1991.84m² | 11套 | 0套 | 0个 |
2022-04-07 | 朗月半岛 | 朗月半岛1、6号楼 | 鄂夷预字(2022)06号 | 22896.67m² | 200套 | 35套 | 0个 | |
2022-04-07 | 万达·阅山府 | 万达·阅山府39号楼 | 鄂夷预字(2022)05号 | 宜昌经开万达置业有限公司 | 8297.52m² | 66套 | 0套 | 0个 |
2022-03-23 | 宜昌城市旅游客厅 | 4-B地块G6#楼 | 鄂宜预字(2022)16号 | 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 | 11985.99m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-03-18 | 金科·云玺台 | B地块2#楼 | 鄂宜预字(2022)15号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 8097.60m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-03-18 | 联投·玖玺台 | 东区商业 | 鄂宜预字(2022)14号 | 湖北联宜地产有限公司,湖北松林地产有限公司 | 2747.54m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-03-17 | 长江广场 | 4号商业 | 鄂宜预字(2022)13号 | 宜昌长江国际文化广场有限公司 | 5869.98m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2022-03-16 | 万科理想城 | 19#楼 | 鄂夷预字(2022)04号 | 宜昌宏立程房地产开发有限公司 | 13189.44m² | 132套 | 0套 | 0个 |
2022-03-16 | 碧桂园·阅江山 | 6#楼 | 鄂宜预字(2022)12号 | 碧桂园集团 | 757.40m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com