成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | P(2023)74号 | 综合用地 | 高新区柏临河路与土门路交会处 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 272.26亩 | 56630.00万元 | 查看 | ||
2023-12-14 | P(2023)73号 | 住宅用地 | 高新区大连路北侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 125.18亩 | 46740.00万元 | 查看 | ||
2023-12-13 | P(2023)72号 | 住宅用地 | 高新区东部产业新区复兴巷与民权路交会处北侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 62.75亩 | 3580.00万元 | 查看 | ||
2023-12-13 | P(2023)70号 | 住宅用地 | 高新区生物产业园峡州大道与合益路交会处东南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 76.29亩 | 19840.00万元 | 查看 | ||
2023-12-13 | P(2023)71号 | 商业用地 | 高新区东部产业新区裴太路与白雅路交会处东北侧 | 宜昌东鼎资产管理有限公司 | 0.00 | 19.71亩 | 1580.00万元 | 查看 | ||
2023-12-13 | P(2023)69号 | 住宅用地 | 高新区生物产业园双河路与梅花村路交会处东侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 55.14亩 | 15230.00万元 | 查看 | ||
2023-12-13 | P(2023)68号 | 综合用地 | 伍家岗区城东大道与合益路交会处南侧 | 湖北亿程企业管理有限公司 | 0.00 | 104.33亩 | 29710.00万元 | 查看 | ||
2023-12-12 | 宜土网挂(2023)40号 | 工业用地 | 猇亭区马鬃岭路与鹅公咀路交会处 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 | 0.00 | 30.63亩 | 617.00万元 | 查看 | ||
2023-12-11 | 宜土网挂(2023)39号 | 工业用地 | 姚家港化工园田家河片区临港大道东侧 | 湖北晟康化工有限公司 | 0.00 | 365.24亩 | 243490.34万元 | 查看 | ||
2023-12-06 | P(2023)67号地块 | 工业用地 | 西陵区峡州大道与橘颂大道交会处东侧 | 湖北省七巧连云数据科技有限公司 | 0.00 | 86.05亩 | 2581.50万元 | 查看 | ||
2023-12-02 | P(2023)43号地块 | 商业用地 | 点军区禧园路与翔园路交会处西侧 | 宜昌点盛城市更新有限公司 | 0.00 | 12.16亩 | 790.00万元 | 查看 | ||
2023-11-24 | P(2023)66号地块 | 商业用地 | 西陵区平湖路东侧 | 宜昌筑梦之城投资开发有限公司 | 0.00 | 188.82亩 | 52212.00万元 | 查看 | ||
2023-11-24 | P(2023)65号地块 | 商业用地 | 宜昌市点军区奥体路与科教路交会处东侧 | 宜昌市朋宇投资建设有限公司 | 0.00 | 27.81亩 | 2377.00万元 | 查看 | ||
2023-11-23 | P(2023)61号地块 | 商业用地 | 宜昌市西陵区平湖路与黄柏河交会处北侧 | 宜昌筑梦之城投资开发有限公司 | 0.00 | 149.88亩 | 47620.00万元 | 查看 | ||
2023-11-23 | P(2023)64号地块 | 住宅用地 | 宜昌市点军区点军大道与江南大道交会处西侧 | 宜昌市宜居住房建设投资有限公司 | 0.00 | 101.62亩 | 18902.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com