成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-12 | P(2023)37号 | 综合用地 | 点军区求是路与思圣路交会处东侧 | 湖北铜锣湾房地产营销策划有限公司 | 0.00 | 40.66亩 | 8100.00万元 | 查看 | ||
2023-09-12 | P(2023)36号 | 住宅用地 | 西陵区橘颂大道与东湖大道交会处南侧 | 宜昌东新科技园有限公司 | 1.00 | 96.64亩 | 450.02元/㎡ | 2899.20万元 | 查看 | |
2023-09-07 | P(2023)35号 | 商业用地 | 西陵区西坝路西侧 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 178.51亩 | 成交 | 查看 | ||
2023-09-07 | 宜土网挂(2023)31号 | 工业用地 | 生物产业园共同北路东侧 | 湖北金三峡印刷包装有限公司 | 1.00 | 30.04亩 | 288.08元/㎡ | 577.00万元 | 查看 | |
2023-09-05 | 宜土网挂(2023)26号 | 住宅用地 | 白洋工业园田家河片区 | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 0.00 | 41.89亩 | 618.00万元 | 查看 | ||
2023-08-31 | 宜土网挂(2023)30号 | 住宅用地 | 高新区白洋工业园新城片区洋城大道以北,花园路以西 | 1.50 | 53.79亩 | 流拍 | 查看 | |||
2023-08-29 | P(2023)17号地块 | 住宅用地 | 西陵区朝阳路北侧 | 葛洲坝基地(宜昌)建设发展有限公司 | 0.00 | 54.84亩 | 13705.00万元 | 查看 | ||
2023-08-29 | P(2023)16号地块 | 住宅用地 | 点军区点军大道与桥边路交会处西侧 | 宜昌金点置业有限公司 | 0.00 | 40.54亩 | 4265.00万元 | 查看 | ||
2023-08-29 | P(2023)34号 | 商业用地 | 点军区江南大道东侧地块 | 宜昌城发投资集团有限公司 | 0.00 | 295.23亩 | 41661.00万元 | 查看 | ||
2023-08-29 | P(2023)33号 | 住宅用地 | 西陵区西坝二路 | 宜昌交旅投资开发有限公司 | 0.00 | 69.93亩 | 26926.00万元 | 查看 | ||
2023-08-28 | P(2023)20号地块 | 住宅用地 | 西陵区黄河路与西湖路交会处东侧 | 湖北省君鼎商业发展有限公司 | 0.00 | 12.38亩 | 2237.00万元 | 查看 | ||
2023-08-28 | P(2023)18号地块 | 住宅用地 | 西陵区黄河路北侧 | 宜昌开元置业有限公司 | 0.00 | 60.94亩 | 21816.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)32号地块 | 商业用地 | 猇亭区古老背路与善窑路交会处 | 宜昌宜诚置业有限公司 | 0.00 | 309.87亩 | 22250.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)29号地块 | 住宅用地 | 点军区南站二路与点军四路交会处南侧 | 宜昌宜诚置业有限公司 | 0.00 | 19.91亩 | 1374.00万元 | 查看 | ||
2023-08-23 | P(2023)30号地块 | 住宅用地 | 点军区奥体路与南站路交会处北侧 | 宜昌会山置业有限公司 | 0.00 | 61.59亩 | 10662.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com