成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 宜土网挂(2024)6号 | 工业用地 | 姚家港化工园田家河片区田家河大道东侧 | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 1.00 | 9.04亩 | 1510.06元/㎡ | 910.00万元 | 查看 | |
2024-04-10 | P(2024)7号 | 商业用地 | 点军区点军大道与桥边路交会处西侧 | 宜昌桥边河生态文旅建设开发有限公司 | 0.00 | 219.79亩 | 13768.00万元 | 查看 | ||
2024-04-09 | P(2024)6号 | 住宅用地 | 伍家岗区隆康路东侧 | 伍家新城投资控股集团有限公司 | 0.00 | 4.09亩 | 1284.00万元 | 查看 | ||
2024-04-02 | P(2024)5号 | 商业用地 | 点军区将军路与桥边河交会地块位置处西侧 | 宜昌金桥文商旅投资有限责任公司 | 0.00 | 28.46亩 | 2226.00万元 | 查看 | ||
2024-03-06 | 宜土网挂(2024)4号 | 住宅用地 | 伍家岗区沿江大道与白沙路交会处东侧 | 中建三局宜昌建设发展有限公司 | 2.50 | 37.92亩 | 2953.28元/㎡ | 18664.00万元 | 查看 | |
2024-02-27 | P(2024)3号 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区锦江大道地块位置与中兴路交会处南侧 | 宜昌金亚房地产有限公司 | 0.00 | 21.69亩 | 5789.00万元 | 查看 | ||
2024-02-27 | 宜土网挂(2024)3号 | 住宅用地 | 白洋工业园沙湾片区 | 湖北盛荣建筑科技有限公司 | 0.00 | 95.94亩 | 960.00万元 | 查看 | ||
2024-01-30 | P(2024)2号 | 住宅用地 | 夷陵区东城试验区郭家湾一地块位置路与兴达路交会处西北侧 | 宜昌阳光融科实业有限公司 | 0.00 | 35.51亩 | 成交 | 查看 | ||
2024-01-25 | P(2024)1号 | 住宅用地 | 西陵区峡州大道与朝阳路交会处西侧 | 宜昌开元置业有限公司 | 0.00 | 19.73亩 | 2264.00万元 | 查看 | ||
2024-01-23 | 宜土网挂(2023)46号 | 住宅用地 | 猇亭区猇亭大道与化机路交会处 | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 0.00 | 309.08亩 | 6338.00万元 | 查看 | ||
2024-01-23 | 宜土网挂(2023)45号 | 住宅用地 | 猇亭区美琪路东侧 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 0.00 | 17.4亩 | 352.00万元 | 查看 | ||
2024-01-11 | 宜土网挂(2023)44号 | 其他用地 | 生物产业园汉宜大道 | 中国联合网络通信有限公司宜昌市分公司 | 0.00 | 0.23亩 | 53000.00万元 | 查看 | ||
2023-12-26 | 宜土网挂(2023)43号 | 住宅用地 | 宜昌高新区白洋工业园洋城大道与安泰路交会处东北侧 | 宜昌凤起楚江开发建设有限公司 | 0.00 | 93.98亩 | 6395.00万元 | 查看 | ||
2023-12-20 | 宜土网挂(2023)42号 | 工业用地 | 姚家港化工园田家河片区临港大道东侧 | 湖北和远新材料有限公司 | 0.00 | 213.92亩 | 5348.00万元 | 查看 | ||
2023-12-18 | 宜土网挂(2023)41号 | 工业用地 | 姚家港化工园田家河片区东侧骆家冲村 | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 0.00 | 219.25亩 | 2193.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com