成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 | P(2023)62号地块 | 商业用地 | 昌市西陵区平湖路东侧 | 宜昌筑梦之城投资开发有限公司 | 0.00 | 179.6亩 | 49655.00万元 | 查看 | ||
2023-11-23 | P(2023)63号地块 | 住宅用地 | 宜昌市夷陵大道与胜利三路交会处东侧 | 湖北弘西置业有限公司 | 0.00 | 41.14亩 | 22800.00万元 | 查看 | ||
2023-11-23 | 宜土网挂(2023)38号 | 住宅用地 | 白洋工业园沙湾片区 | 安琪酵母(宜昌高新区)有限公司 | 1.00 | 421亩 | 150元/㎡ | 4210.00万元 | 查看 | |
2023-11-22 | P(2023)60号 | 住宅用地 | 西陵区峡州大道与大连路交会处西侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 66.64亩 | 16640.00万元 | 查看 | ||
2023-11-22 | P(2023)59号 | 住宅用地 | 点军区修远路与翔园路交会处北侧 | 宜昌市宜居住房建设投资有限公司 | 0.00 | 50.37亩 | 10062.00万元 | 查看 | ||
2023-11-22 | P(2023)58号 | 综合用地 | 点军区江城大道南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 147.07亩 | 22349.00万元 | 查看 | ||
2023-11-22 | P(2023)56号 | 住宅用地 | 西陵区港窑路南侧 | 宜昌职教投资有限公司 | 0.00 | 49.57亩 | 9264.00万元 | 查看 | ||
2023-11-21 | P(2023)56号 | 住宅用地 | 西陵区峡州大道与中南路交会处西侧 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 0.00 | 102.04亩 | 19439.00万元 | 查看 | ||
2023-11-21 | P(2023)55号地块 | 住宅用地 | 西陵区沙河路与渭河一路交会处北侧 | 宜昌开元置业有限公司 | 0.00 | 29.89亩 | 8525.00万元 | 查看 | ||
2023-11-21 | P(2023)54号地块 | 住宅用地 | 猇亭区古老背路与长寿路交会处西侧地块 | 宜昌市宜居住房建设投资有限公司 | 0.00 | 44.83亩 | 6000.00万元 | 查看 | ||
2023-11-21 | P(2023)53号地块 | 综合用地 | 伍家岗区三峡大道与合益路交会处西侧 | 湖北铜锣湾房地产营销策划有限公司 | 0.00 | 83.91亩 | 13024.00万元 | 查看 | ||
2023-11-21 | P(2023)52号地块 | 住宅用地 | 伍家岗区三峡大道与合益路交会处西侧 | 宜昌市宜居住房建设投资有限公司 | 0.00 | 60.31亩 | 15722.00万元 | 查看 | ||
2023-11-21 | 宜土网挂(2023)37号 | 住宅用地 | 高新区白洋工业园赵庄路与丰岗路交会处东南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 1.50 | 140.6亩 | 628.02元/㎡ | 8830.00万元 | 查看 | |
2023-11-21 | 宜土网挂(2023)36号 | 住宅用地 | 高新区白洋工业园洋城大道与丰岗路交会处东南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 161.99亩 | 10031.00万元 | 查看 | ||
2023-11-21 | 宜土网挂(2023)35号 | 住宅用地 | 高新区白洋工业园洋城大道与裴太路交会处东南侧 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 1.50 | 140.2亩 | 621.1元/㎡ | 8708.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com