成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-17 | P(2023)51号 | 商业用地 | 宜昌市点军区夷陵长江大桥与江南大道交地块位置会处东侧 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 0.00 | 342.22亩 | 228144.77万元 | 查看 | ||
2023-11-17 | P(2023)48号 | 商业用地 | 点军区科教路与奥体路交会处南侧 | 王盛雄 | 0.00 | 27.31亩 | 2452.00万元 | 查看 | ||
2023-11-14 | P(2023)50号 | 商业用地 | 伍家岗区东山大道与汪家冲路交会处东侧 | 宜昌天捷商业管理有限公司 | 0.00 | 11.59亩 | 2975.00万元 | 查看 | ||
2023-11-14 | P(2023)49号 | 其他用地 | 猇亭区金岭路与南玻路交会处东侧 | 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 0.00 | 277.01亩 | 1170.00万元 | 查看 | ||
2023-11-14 | P(2023)47号 | 商业用地 | 点军区点军大道与奥体路交会处西侧 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 0.00 | 32.5亩 | 2964.00万元 | 查看 | ||
2023-11-14 | P(2023)45号地块 | 商业用地 | 西陵区夷陵大道与西陵一路交会处西侧 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 0.00 | 8.95亩 | 8896.00万元 | 查看 | ||
2023-11-14 | P(2023)46号 | 商业用地 | 宜昌市西陵区唐家湾路西侧 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 0.00 | 7.51亩 | 1005.00万元 | 查看 | ||
2023-11-14 | P(2023)44号地块 | 住宅用地 | 宜昌市西陵区唐家湾路西侧 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 0.00 | 13.25亩 | 1407.00万元 | 查看 | ||
2023-10-24 | 宜土网挂(2023)34号 | 其他用地 | 白洋工业园沙湾片区 | 中央储备粮宜昌直属库有限公司 | 0.00 | 165.31亩 | 3307.00万元 | 查看 | ||
2023-10-17 | 宜土网挂(2023)33号 | 商业用地 | 高新区白洋工业园新城片区洋城大道以北,花园路以西 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 0.00 | 53.79亩 | 24600.00万元 | 查看 | ||
2023-10-09 | P(2023)41号 | 住宅用地 | 宜昌市夷陵区东城试验区东湖大道西南侧 | 宜昌久祥贸易有限公司 | 0.00 | 13.93亩 | 2220.00万元 | 查看 | ||
2023-09-26 | 宜土网挂(2023)32号 | 工业用地 | 高新区生物产业园 | 湖北久顺生物医药有限公司 | 0.00 | 24.29亩 | 467.00万元 | 查看 | ||
2023-09-21 | P(2023)39号 | 商业用地 | 猇亭区银岭路与正平路交会处西侧 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | 0.00 | 12.52亩 | 1027.00万元 | 查看 | ||
2023-09-21 | P(2023)40号 | 住宅用地 | 猇亭区猇亭大道与正大路交会处西侧 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | 0.00 | 130.41亩 | 16356.00万元 | 查看 | ||
2023-09-21 | P(2023)38号 | 商业用地 | 猇亭区猇亭大道与金猇路交会处西侧 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | 0.00 | 35.29亩 | 3040.00万元 | 查看 |
服务热线
15272129571
(周一至周日,08:30-18:00)
橙子好房plus
微信公众号:橙子好房plus
Copyright 2021© czhf.net All rights reserved. 地址:宜昌市西陵区三峡创谷;投稿邮箱:334630107@qq.com